LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 9 Septembre(Pré-Saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Messages : 394
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 32

9 Septembre(Pré-Saison) Empty
MessageSujet: 9 Septembre(Pré-Saison)   9 Septembre(Pré-Saison) Icon_minitimeDim 18 Nov - 20:12

Nashville Predators 3 , Florida Panthers 4
Shots: 28 - 21
9 Septembre(Pré-Saison) 698151 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:64/86=74 %, Challenges:43/47=89 %
9 Septembre(Pré-Saison) 120663 PP: 3 of 6 (7 shots), Passing:75/91=82 %, Challenges:35/41=83 %
Attendance: 10378 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 480501 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:36 1-0 9 Septembre(Pré-Saison) 698151 Martin Erat [1] (Steve Sullivan, Marek Zidlicky)
11:09 1-1 9 Septembre(Pré-Saison) 120663 Radek Dvorak [1] (Ville Peltonen, Jozef Stumpel)PP
------------------------------------------------------------
30:08 2-1 9 Septembre(Pré-Saison) 698151 Jason Arnott [1] (Steve Sullivan, Marek Zidlicky)
30:41 3-1 9 Septembre(Pré-Saison) 698151 Jean-Pierre Dumont [1] (Alex Henry, David Legwand)
37:28 3-2 9 Septembre(Pré-Saison) 120663 Jozef Stumpel [1] (Noah Welch, Nathan Horton)PP
------------------------------------------------------------
56:34 3-3 9 Septembre(Pré-Saison) 120663 David Booth [1] (Radek Dvorak)
------------------------------------------------------------
60:41 3-4 9 Septembre(Pré-Saison) 120663 Jozef Stumpel [2] (Nathan Horton, Richard Zednik)PP


Carolina Hurricanes 4 , Chicago Blackhawks 5
Shots: 23 - 33
9 Septembre(Pré-Saison) 434642 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:69/85=81 %, Challenges:30/38=76 %
9 Septembre(Pré-Saison) 967457 PP: 0 of 4 (10 shots), Passing:65/84=77 %, Challenges:39/49=78 %
Attendance: 9357 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 430422 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:28 1-0 9 Septembre(Pré-Saison) 434642 Scott Walker [1] (Matt Cullen, Eric Staal)
12:37 1-1 9 Septembre(Pré-Saison) 967457 Brent Seabrook [1] (Andrei Zyuzin, Yanic Perreault)
19:09 1-2 9 Septembre(Pré-Saison) 967457 Jason Williams [2] (Sergei Samsonov)
------------------------------------------------------------
31:51 2-2 9 Septembre(Pré-Saison) 434642 Cory Stillman [1] (Craig Adams, Bret Hedican)
32:11 2-3 9 Septembre(Pré-Saison) 967457 Radim Vrbata [1] (Jonas Nordquist, Jonathan Toews)
------------------------------------------------------------
47:07 3-3 9 Septembre(Pré-Saison) 434642 Matt Cullen [1] (Scott Walker, Justin Williams)
47:49 4-3 9 Septembre(Pré-Saison) 434642 Craig Adams [1] (Ryan Bayda, Andrew Ladd)
49:31 4-4 9 Septembre(Pré-Saison) 967457 Martin Havlat [1] (Tuomo Ruutu, Radim Vrbata)
------------------------------------------------------------
61:08 4-5 9 Septembre(Pré-Saison) 967457 Robert Lang [1] (Martin Havlat, Brent Seabrook)


Tampa Bay Lightning 1 , Detroit Red Wings 6
Shots: 26 - 36
9 Septembre(Pré-Saison) 315436 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:64/74=86 %, Challenges:35/45=76 %
9 Septembre(Pré-Saison) 578991 PP: 2 of 4 (8 shots), Passing:64/79=81 %, Challenges:47/53=87 %
Attendance: 5927 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 261381 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:05 0-1 9 Septembre(Pré-Saison) 578991 Nicklas Lidström [2] (Brian Rafalski, Pavel Datsyuk)
17:38 1-1 9 Septembre(Pré-Saison) 315436 Ryan Craig [2] (Brad Richards)SH
18:19 1-2 9 Septembre(Pré-Saison) 578991 Mikael Samuelsson [1] (Pavel Datsyuk, Henrik Zetterberg)PP
------------------------------------------------------------
29:45 1-3 9 Septembre(Pré-Saison) 578991 Mikael Samuelsson [2] (Niklas Kronwall, Kris Draper)
32:19 1-4 9 Septembre(Pré-Saison) 578991 Johan Franzén [1] (Mark Cullen, Valtteri Filppula)
------------------------------------------------------------
41:11 1-5 9 Septembre(Pré-Saison) 578991 Pavel Datsyuk [2] (Henrik Zetterberg, Mikael Samuelsson)PP
47:51 1-6 9 Septembre(Pré-Saison) 578991 Pavel Datsyuk [3] (Brian Rafalski, Niklas Kronwall)
------------------------------------------------------------


Columbus Blue Jackets 3 , Washington Capitals 5
Shots: 28 - 29
9 Septembre(Pré-Saison) 791471 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:74/82=90 %, Challenges:33/45=71 %
9 Septembre(Pré-Saison) 1165 PP: 2 of 5 (12 shots), Passing:67/82=81 %, Challenges:33/40=80 %
Attendance: 990 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 46431 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:59 1-0 9 Septembre(Pré-Saison) 791471 Steven Goertzen [1] (Dan Smith, Rostislav Klesla)
10:55 1-1 9 Septembre(Pré-Saison) 1165 Michael Nylander [1] (Alexander Ovechkin, Viktor Kozlov)
17:53 2-1 9 Septembre(Pré-Saison) 791471 Fredrik Modin [1] (Ron Hainsey, Nikolai Zherdev)
------------------------------------------------------------
22:25 2-2 9 Septembre(Pré-Saison) 1165 Alexander Ovechkin [1] (Michael Nylander)PP
27:29 2-3 9 Septembre(Pré-Saison) 1165 Viktor Kozlov [1] (Alexander Ovechkin, Tom Poti)PP
------------------------------------------------------------
46:53 3-3 9 Septembre(Pré-Saison) 791471 Dan Fritsche [1] (Fredrik Modin)
51:48 3-4 9 Septembre(Pré-Saison) 1165 Tomas Fleischmann [1] (Matt Bradley, Boyd Gordon)
59:59 3-5 9 Septembre(Pré-Saison) 1165 Alexander Ovechkin [2]) EN
------------------------------------------------------------


Atlanta Thrashers 3 , St. Louis Blues 1
Shots: 25 - 21
9 Septembre(Pré-Saison) 784940 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:72/85=84 %, Challenges:29/40=70 %
9 Septembre(Pré-Saison) 112680 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:67/86=77 %, Challenges:33/42=76 %
Attendance: 7406 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 350304 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
25:05 0-1 9 Septembre(Pré-Saison) 112680 Keith Tkachuk [2] (Lee Stempniak, Jay McKee)
26:28 1-1 9 Septembre(Pré-Saison) 784940 Steve Rucchin [1] (Alexei Zhitnik)
30:58 2-1 9 Septembre(Pré-Saison) 784940 Steve Rucchin [2] (Marian Hossa, Ilya Kovalchuk)
31:25 3-1 9 Septembre(Pré-Saison) 784940 Vyacheslav Kozlov [1] (Bobby Holik, Garnet Exelby)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.hooxs.com
 
9 Septembre(Pré-Saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser