LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Philadelphie

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Messages : 394
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 32

Philadelphie Empty
MessageSujet: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitimeDim 18 Nov - 12:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphie 99259 22 550000* 2 67 64 68 59 60 58 70 65 64 55 47 60 66 59 64
Scottie Upshall R Philadelphie 99259 24 450300 1 66 69 68 69 68 68 75 56 57 65 61 68 67 68 69
Joffrey Lupul R Philadelphie 99259 24 2311667 2 78 76 75 69 69 69 80 84 76 72 67 73 76 69 75
Steve Downie R Philadelphie 99259 20 585000* 3 46 47 49 40 41 40 47 53 57 39 45 48 47 40 53
Daniel Brière C Philadelphie 99259 30 6500000 7 81 85 86 69 72 65 88 87 75 80 82 70 84 68 80
Jeff Carter C Philadelphie 99259 22 942400 2 68 73 75 74 75 68 82 68 75 80 60 70 72 72 75
R.J. Umberger C Philadelphie 99259 25 1050000 2 70 70 70 68 70 62 74 65 72 72 54 64 70 66 71
Mike Richards C Philadelphie 99259 22 942400 2 70 74 79 73 76 72 79 75 68 77 67 70 74 73 76
Ben Eager L Philadelphie 99259 23 646000* 1 52 49 61 66 66 77 68 60 33 50 50 74 54 69 62
Matt Pettinger L Philadelphie 99259 26 900000 3 80 69 69 69 69 72 74 72 70 64 55 74 72 70 71
Simon Gagné L Philadelphie 99259 27 5250000 4 84 79 84 70 70 67 85 91 83 82 72 69 82 69 79
Sami Kapanen L Philadelphie 99259 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 90 60 70 70 75 68 75
Scott Hartnell L Philadelphie 99259 25 4250000 4 74 74 74 71 72 74 77 78 52 59 71 78 74 72 74
Braydon Coburn D Philadelphie 99259 22 942400 1 55 54 53 74 71 73 67 62 52 50 63 76 54 72 67
Denis Gauthier D Philadelphie 99259 31 2000000 3 42 49 48 76 76 83 73 83 41 64 75 78 46 78 70
Derian Hatcher D Philadelphie 99259 35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71
Jason Smith D Philadelphie 99259 33 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71
Kimmo Timonen D Philadelphie 99259 32 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Lasse Kukkonen D Philadelphie 99259 26 450000 1 58 65 62 69 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Brent Sopel D Philadelphie 99259 30 2300000 3 70 75 68 69 76 70 75 80 63 49 70 74 71 71 72
Mike Rathje D Philadelphie 99259 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Antero Niittymäki G Philadelphie 99259 27 1000000 1 79 78 73 78 78 78 78 73 78 71 51 72 76 78 76
Martin Biron G Philadelphie 99259 30 2128000 1 80 75 70 80 75 81 78 67 76 77 59 70 75 78 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 61 60 63 64 68 71 69 54 48 63 54 62 62
Bryce Cockburn R PHL 28 117000* 1 49 47 48 53 55 51 58 55 73 54 41 56 48 53 56
Jan Steber R PHL 21 94500* 1 43 43 43 45 49 41 46 49 65 31 49 33 43 45 50
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 38 33 41 40 38 40 43 42 36 37 40 45 37 39 45
Ryan Potulny C PHL 23 835000 1 68 69 64 65 66 65 68 63 64 72 48 67 67 65 67
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 43 48 44 40 59 46 29 34 28 47 42 44 46
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 39 40 42 39 40 35 48 47 71 44 39 41 40 38 49
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 38 40 42 40 43 44 52 40 66 41 40 45 40 42 50
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 44 44 48 41 51 61 71 53 43 47 42 44 52
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 43 40 63 59 66 64 64 33 45 49 71 41 62 57
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 63 61 61 61 67 69 33 56 58 69 60 61 62
Riley Cote L PHL 25 450000 1 31 37 40 63 63 75 59 62 24 60 57 74 36 67 58
Graham Belak L PHL 28 102000* 1 24 22 21 52 52 70 52 64 24 56 49 70 22 58 51
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 46 52 50 71 69 69 70 78 72 48 52 70 49 69 66
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 70 68 64 70 73 61 56 47 68 51 67 63
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 45 49 47 52 52 48 37 45 57 26 47 49
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 46 45 46 52 43 66 37 50 53 36 45 51
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 70 50 50 43 66 33 62 55
John Slaney D PHL 35 135000* 1 61 65 65 54 54 49 67 68 79 39 69 57 63 52 63
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 36 46 43 66 64 63 72 66 73 45 45 63 41 64 61
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 41 41 49 65 66 64 61 74 75 48 52 67 43 65 63
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 49 52 49 52 62 53 38 41 56 36 50 52
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 50 49 44 49 48 52 55 51 72 52 42 43 47 49 57
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 56 57 49 62 57 56 58 57 74 53 59 61 54 58 63
Brian Boucher G PHL 30 475000 1 74 70 67 71 71 74 74 66 77 64 71 72 70 72 72
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 61 64 56 61 63 63 65 66 75 52 47 61 60 62 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
James Van Riemsdyk C JNR 18 800000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D- D D C- C- D- D D
Jonathan Matsumoto C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D- D D D D- D
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D C- D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- C C F D D D- D- C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- D B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Roman Malek G AMA 30 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D C- D D C- C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Jeremy Duchesne G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D- D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D C- C D D D- D D C-
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D D- D D D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.hooxs.com
 
Philadelphie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser