LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Nashville

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Messages : 394
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 32

Nashville Empty
MessageSujet: Nashville   Nashville Icon_minitimeDim 18 Nov - 12:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Nashville 698151 29 2000000 2 80 78 76 69 71 73 76 76 70 65 71 76 78 71 75
Jordin Tootoo R Nashville 698151 24 500000 2 58 56 53 70 76 76 68 70 52 62 67 75 55 74 68
Steve Sullivan R Nashville 698151 33 3200000 3 79 79 82 72 72 64 91 91 79 79 78 66 80 69 78
Alexander Radulov R Nashville 698151 21 984200 3 79 73 78 69 77 68 78 77 78 60 60 68 76 71 76
Vernon Fiddler C Nashville 698151 27 1000000* 4 62 62 69 73 72 72 75 72 62 76 49 68 64 72 70
Radek Bonk C Nashville 698151 31 2000000 1 70 75 75 76 74 69 70 69 55 79 76 75 73 73 72
David Legwand C Nashville 698151 27 1650000 2 72 76 76 76 74 73 79 82 75 76 71 76 74 74 78
Jason Arnott C Nashville 698151 33 4500000 5 77 75 78 75 74 79 77 72 44 79 82 84 76 76 77
Matt Ellison L Nashville 698151 23 500000 1 60 61 62 53 53 52 68 56 68 65 54 51 61 52 62
Martin Erat L Nashville 698151 26 1600000 2 70 78 78 68 69 64 83 71 82 69 62 67 75 67 74
Alex Henry L Nashville 698151 27 450000* 1 37 42 45 69 68 79 69 84 42 59 63 74 41 72 65
Darcy Hordichuk L Nashville 698151 27 470000* 1 43 44 45 69 70 79 70 76 29 62 68 76 44 72 63
Richard Stehlik D Nashville 698151 23 450000* 2 59 61 52 58 58 63 68 72 55 27 21 70 57 59 60
Marek Zidlicky D Nashville 698151 30 3200000 4 77 76 78 68 67 66 79 72 53 61 66 66 77 67 72
Dan Hamhuis D Nashville 698151 24 2000000 4 60 63 70 78 75 73 74 79 60 51 58 71 64 75 72
Shea Weber D Nashville 698151 22 621000 2 60 63 60 79 77 79 72 86 62 59 51 77 61 78 71
Ryan Suter D Nashville 698151 22 417200 1 56 57 54 79 80 77 72 85 52 54 50 75 55 78 71
Greg de Vries D Nashville 698151 34 1500000 2 59 66 68 79 80 74 71 77 68 53 81 80 64 77 72
Chris Mason G Nashville 698151 31 1250000 2 87 76 72 77 82 81 76 75 85 72 59 74 78 80 78
Dan Ellis G Nashville 698151 27 450000* 1 61 62 55 61 62 61 65 62 74 54 49 61 59 61 63
Pekka Rinne G Nashville 698151 24 450000 1 73 73 72 75 71 74 70 68 74 61 57 70 72 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Willis R MIL 30 600000 1 61 59 63 67 72 63 70 63 58 34 64 70 61 67 64
Mark Olafson R MIL 22 85500* 1 40 38 40 37 37 40 38 40 33 40 40 40 39 38 41
Jed Ortmeyer R MIL 29 750000 2 54 52 63 70 72 74 70 71 74 63 66 69 56 72 68
Paul Brown R MIL 23 140700* 1 49 50 43 45 45 55 45 42 35 48 45 63 47 48 52
Jerred Smithson C MIL 28 450000 1 59 57 67 72 74 70 74 71 75 74 49 72 61 72 68
Nicolas Corbeil C MIL 24 135000* 1 34 41 47 36 34 32 54 47 60 41 29 35 40 34 45
Chris Durno C MIL 26 135000* 1 45 43 42 42 49 49 57 38 42 40 64 64 43 46 53
Cal O'Reilly C MIL 21 135000* 1 41 46 45 40 41 39 47 46 70 46 40 44 44 40 50
John Vigilante C MIL 22 135000* 1 47 54 52 46 47 40 56 48 41 49 51 51 51 44 54
Scott May C MIL 25 135000* 1 43 46 45 45 48 44 54 58 69 57 50 58 44 45 54
Scott Nichol C MIL 32 525000 1 51 53 63 73 72 73 74 67 48 80 73 73 55 72 67
Robert Snowball L MIL 25 450000 2 40 40 42 49 40 54 42 41 34 40 40 50 40 47 47
Mathieu Roy L MIL 20 97500* 1 50 48 44 46 43 45 56 46 70 44 48 48 47 44 55
Rich Peverly L MIL 25 135000* 1 52 62 57 55 52 45 65 49 68 47 52 51 57 50 58
Robin Big Snake L MIL 23 91500* 1 42 40 41 44 42 50 44 42 34 40 58 70 41 45 50
Cody Franson D MIL 20 135000* 3 41 40 40 47 50 45 50 62 69 44 54 56 40 47 56
Ville Koistinen D MIL 25 255000* 1 46 54 57 54 56 48 63 57 54 43 44 56 52 52 57
Greg Zanon D MIL 27 135000* 1 48 57 53 69 69 66 70 69 54 49 48 70 52 68 64
Kevin Klein D MIL 22 187500* 2 55 57 56 65 64 67 75 73 79 53 46 66 56 65 66
Nathan Lutz D MIL 29 135000* 1 32 35 30 53 49 41 45 63 40 38 44 40 32 47 46
Reid Cashman D MIL 24 103500* 1 40 40 42 55 57 60 56 42 47 43 50 51 40 57 53
Karl Goehring G MIL 29 135000* 1 61 62 59 59 60 59 61 52 80 60 45 46 60 59 59
Mike McKenna G MIL 24 135000* 1 55 61 64 68 63 68 66 71 79 52 41 58 60 66 65
Frédéric Cloutier G MIL 26 135000* 1 46 47 43 44 41 47 50 46 77 38 35 48 45 44 51
Dov Grumet-Morris G MIL 25 135000* 1 44 46 42 45 44 46 47 52 73 42 44 47 44 45 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Flynn R JNR 19 650000 0 D- D- D- D- D- D- D C- C F C- C- D- D- D
Daniel Widing R AMA 25 450000* 0 D- D- D D- D- F C- C- D F C- C- D- D- D
Ryan Maki R AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Sergei Soin C AMA 25 450000* 0 D- F- F D- D- D- C- C- C- F- F F F D- D
Denis Platonov C AMA 25 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D- D D D- D
Patric Hörnqvist C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D D
Grigori Shafigullin C AMA 22 450000* 0 D D C- D- F D- C D F F F- D- D D- D
Michael Santorelli C AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D D- D D D D
Vaclav Meidl C AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- B- D- D- D- D D- D
Stanislav Balan C AMA 21 450000 0 D- D- D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Niko Snellman L JNR 19 550000* 0 F F F D D- D C- D C- D- D D F D- D
Blake Geoffrion L JNR 19 650000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Lauris Darzins L AMA 22 450000* 0 D D- D D- F D- D D D- F D- F D- D- D-
Konstantin Glazachev L AMA 22 450000* 0 C C- C- D D D C C- C D D- D- C- D C-
Nick Spaling L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Viktor Sjodin L JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D D D D D D D- C- D D D
Craig Switzer D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Teemu Laakso D AMA 20 532000* 0 D- D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Denis Kulyash D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- B- F- D- D- D- D D
Janne Niskala D AMA 26 450000* 0 D- D D D D D- D C- C F D D D D C-
Alexander Sulzer D AMA 23 450000* 0 F- F F D C- D D D- D- F- F- D F- D D
Jonathan Blum D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Kevin Schaeffer D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- B- D- D D D- D- D
Jeremy Smith G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Rustam Sidikov G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C- D- D D- F- F D- D D
Miroslav Hanuljak G AMA 23 450000* 0 D- F D- D D- D- D- F F F D- F- D- D- D-
Mark Dekanich G AMA 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- C- D- D- C-
Teemu Lassila G AMA 24 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.hooxs.com
 
Nashville
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser