LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 23 Septembre(Pré-Saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Messages : 394
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 32

23 Septembre(Pré-Saison) Empty
MessageSujet: 23 Septembre(Pré-Saison)   23 Septembre(Pré-Saison) Icon_minitimeLun 19 Nov - 21:19

Toronto Maple Leafs 3 , New York Islanders 1
Shots: 28 - 16
23 Septembre(Pré-Saison) 909300 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:73/85=85 %, Challenges:35/47=72 %
23 Septembre(Pré-Saison) 59643 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:62/78=79 %, Challenges:28/50=54 %
Attendance: 10538 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 483694 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:05 1-0 23 Septembre(Pré-Saison) 909300 Pavel Kubina [1] (Hal Gill, Kyle Wellwood)
------------------------------------------------------------
25:41 2-0 23 Septembre(Pré-Saison) 909300 Carlo Colaiacovo [1] (Mark Bell, Matt Stajan)
29:28 3-0 23 Septembre(Pré-Saison) 909300 Darcy Tucker [2] (Kyle Wellwood, Mats Sundin)
------------------------------------------------------------
46:05 3-1 23 Septembre(Pré-Saison) 59643 Bill Guerin [1] (Ruslan Fedotenko, Marc-André Bergeron)PP
------------------------------------------------------------


Montreal Canadiens 1 , Ottawa Senators 3
Shots: 17 - 32
23 Septembre(Pré-Saison) 887328 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:55/71=77 %, Challenges:24/44=53 %
23 Septembre(Pré-Saison) 364497 PP: 1 of 7 (13 shots), Passing:75/86=87 %, Challenges:37/55=66 %
Attendance: 3545 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 165552 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
27:22 0-1 23 Septembre(Pré-Saison) 364497 Dean McAmmond [2] (Wade Redden)PP
28:23 0-2 23 Septembre(Pré-Saison) 364497 Dany Heatley [3] (Jason Spezza)
------------------------------------------------------------
46:12 1-2 23 Septembre(Pré-Saison) 887328 Tomas Plekanec [1] (Guillaume Latendresse, Mark Streit)
50:16 1-3 23 Septembre(Pré-Saison) 364497 Daniel Alfredsson [3] (Shean Donovan, Dean McAmmond)
------------------------------------------------------------


Philadelphia Flyers 4 , Boston Bruins 0
Shots: 34 - 16
23 Septembre(Pré-Saison) 99259 PP: 1 of 6 (13 shots), Passing:73/86=84 %, Challenges:23/41=54 %
23 Septembre(Pré-Saison) 903340 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:66/88=75 %, Challenges:9/39=22 %
Attendance: 1951 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 87989 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:09 1-0 23 Septembre(Pré-Saison) 99259 Lasse Kukkonen [1] (Stefan Ruzicka, Scottie Upshall)
------------------------------------------------------------
28:46 2-0 23 Septembre(Pré-Saison) 99259 Daniel Brière [4])
32:21 3-0 23 Septembre(Pré-Saison) 99259 Joffrey Lupul [2] (Kimmo Timonen, Daniel Brière)PP
37:47 4-0 23 Septembre(Pré-Saison) 99259 Simon Gagné [2] (Scott Hartnell, Martin Biron)
------------------------------------------------------------


Buffalo Sabres 3 , Pittsburgh Penguins 3
Shots: 34 - 28
23 Septembre(Pré-Saison) 493336 PP: 1 of 6 (15 shots), Passing:76/89=85 %, Challenges:32/49=64 %
23 Septembre(Pré-Saison) 243866 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:69/97=71 %, Challenges:37/49=74 %
Attendance: 5702 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 267994 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:33 0-1 23 Septembre(Pré-Saison) 243866 Petr Sykora [2] (Sidney Crosby, Sergei Gonchar)PP
13:12 1-1 23 Septembre(Pré-Saison) 493336 Jochen Hecht [2] (Jason Pominville, Teppo Numminen)
------------------------------------------------------------
26:01 2-1 23 Septembre(Pré-Saison) 493336 Jason Pominville [1] (Jochen Hecht, Derek Roy)PP
32:52 2-2 23 Septembre(Pré-Saison) 243866 Jordan Staal [1] (Mark Recchi, Ryan Malone)
------------------------------------------------------------
46:33 3-2 23 Septembre(Pré-Saison) 493336 Drew Stafford [1] (Jaroslav Spacek, Henrik Tallinder)
57:45 3-3 23 Septembre(Pré-Saison) 243866 Sidney Crosby [2] (Sergei Gonchar, Mark Eaton)
------------------------------------------------------------


New York Rangers 2 , New Jersey Devils 2
Shots: 22 - 20
23 Septembre(Pré-Saison) 911131 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:71/89=79 %, Challenges:21/57=36 %
23 Septembre(Pré-Saison) 725416 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:82/100=82 %, Challenges:22/57=37 %
Attendance: 9100 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 441350 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:51 0-1 23 Septembre(Pré-Saison) 725416 Noah Clarke [1] (Dainius Zubrus, Travis Zajac)PP
------------------------------------------------------------
29:22 1-1 23 Septembre(Pré-Saison) 911131 Brendan Shanahan [5] (Ryan Callahan, Fedor Tyutin)
------------------------------------------------------------
46:02 2-1 23 Septembre(Pré-Saison) 911131 Brendan Shanahan [6] (Chris Drury, Scott Gomez)
49:24 2-2 23 Septembre(Pré-Saison) 725416 Brian Gionta [4] (Zach Parisé, Patrik Elias)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.hooxs.com
 
23 Septembre(Pré-Saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser