LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 27 Septembre(Pré-Saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Messages : 394
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 32

27 Septembre(Pré-Saison) Empty
MessageSujet: 27 Septembre(Pré-Saison)   27 Septembre(Pré-Saison) Icon_minitimeLun 19 Nov - 21:44

Chicago Blackhawks 1 , Washington Capitals 2
Shots: 23 - 30
27 Septembre(Pré-Saison) 967457 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:63/75=84 %, Challenges:23/46=48 %
27 Septembre(Pré-Saison) 1165 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:77/92=83 %, Challenges:33/44=73 %
Attendance: 5798 of 20500 (United Center)
Ticket income: 273666 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:57 1-0 27 Septembre(Pré-Saison) 967457 Jason Williams [4] (Martin Havlat, Robert Lang)PP
18:42 1-1 27 Septembre(Pré-Saison) 1165 Brian Sutherby [2] (Chris Clark)
------------------------------------------------------------
29:12 1-2 27 Septembre(Pré-Saison) 1165 Brian Pothier [1] (Viktor Kozlov, Alexander Semin)PP
------------------------------------------------------------


Florida Panthers 3 , Carolina Hurricanes 6
Shots: 24 - 40
27 Septembre(Pré-Saison) 120663 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:56/71=78 %, Challenges:35/42=81 %
27 Septembre(Pré-Saison) 434642 PP: 1 of 6 (16 shots), Passing:69/76=90 %, Challenges:44/54=80 %
Attendance: 5775 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 252945 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:17 1-0 27 Septembre(Pré-Saison) 120663 Gregory Campbell [1] (Ville Peltonen, Tomas Vokoun)
12:26 2-0 27 Septembre(Pré-Saison) 120663 Stephen Weiss [1] (Richard Zednik, Ruslan Salei)
14:49 3-0 27 Septembre(Pré-Saison) 120663 Nathan Horton [3] (Jay Bouwmeester, Bryan Allen)
------------------------------------------------------------
31:04 3-1 27 Septembre(Pré-Saison) 434642 Andrew Ladd [3] (Niclas Wallin, Glen Wesley)
34:05 3-2 27 Septembre(Pré-Saison) 434642 Rod Brind'Amour [3] (Erik Cole)
------------------------------------------------------------
41:18 3-3 27 Septembre(Pré-Saison) 434642 Ray Whitney [5] (Rod Brind'Amour, Frantisek Kaberle)
44:44 3-4 27 Septembre(Pré-Saison) 434642 Eric Staal [5] (Cory Stillman, Frantisek Kaberle)PP
45:13 3-5 27 Septembre(Pré-Saison) 434642 Justin Williams [3] (Andrew Ladd, Niclas Wallin)
57:36 3-6 27 Septembre(Pré-Saison) 434642 Andrew Ladd [4])
------------------------------------------------------------


Nashville Predators 5 , St. Louis Blues 6
Shots: 25 - 25
27 Septembre(Pré-Saison) 698151 PP: 2 of 3 (7 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:26/37=68 %
27 Septembre(Pré-Saison) 112680 PP: 2 of 6 (11 shots), Passing:70/90=77 %, Challenges:31/47=64 %
Attendance: 10378 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 480501 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:39 1-0 27 Septembre(Pré-Saison) 698151 Radek Bonk [2] (David Legwand, Jean-Pierre Dumont)
12:38 1-1 27 Septembre(Pré-Saison) 112680 Eric Brewer [1] (David Backes, Jay McKee)PP
19:07 1-2 27 Septembre(Pré-Saison) 112680 Keith Tkachuk [3] (Lee Stempniak, Christian Bäckman)PP
------------------------------------------------------------
33:58 2-2 27 Septembre(Pré-Saison) 698151 Greg de Vries [1] (Shea Weber)
35:15 2-3 27 Septembre(Pré-Saison) 112680 Jamal Mayers [5] (Brad Boyes, Paul Kariya)
------------------------------------------------------------
46:07 3-3 27 Septembre(Pré-Saison) 698151 Jason Arnott [4] (Steve Sullivan, Martin Erat)PP
50:16 4-3 27 Septembre(Pré-Saison) 698151 Steve Sullivan [3] (Martin Erat, Jason Arnott)PP
51:26 4-4 27 Septembre(Pré-Saison) 112680 Doug Weight [2] (Paul Kariya, Timofei Shishkanov)
52:16 5-4 27 Septembre(Pré-Saison) 698151 Martin Erat [3] (Jason Arnott)
56:27 5-5 27 Septembre(Pré-Saison) 112680 Paul Kariya [5] (Eric Brewer)
59:16 5-6 27 Septembre(Pré-Saison) 112680 Doug Weight [3] (Lee Stempniak, Jay McKee)
------------------------------------------------------------


Columbus Blue Jackets 3 , Tampa Bay Lightning 1
Shots: 24 - 28
27 Septembre(Pré-Saison) 791471 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:56/69=81 %, Challenges:25/43=56 %
27 Septembre(Pré-Saison) 315436 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:69/83=83 %, Challenges:41/58=69 %
Attendance: 1387 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 65051 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:08 1-0 27 Septembre(Pré-Saison) 791471 Sergei Fedorov [3] (Rick Nash, David Vyborny)PP
09:53 1-1 27 Septembre(Pré-Saison) 315436 Martin St. Louis [4] (Vincent Lecavalier)
------------------------------------------------------------
39:06 2-1 27 Septembre(Pré-Saison) 791471 Rick Nash [2] (David Vyborny)
------------------------------------------------------------
46:48 3-1 27 Septembre(Pré-Saison) 791471 David Vyborny [3] (Steven Goertzen, Jason Chimera)
------------------------------------------------------------


Detroit Red Wings 3 , Atlanta Thrashers 4
Shots: 30 - 23
27 Septembre(Pré-Saison) 578991 PP: 1 of 4 (10 shots), Passing:61/79=77 %, Challenges:29/44=64 %
27 Septembre(Pré-Saison) 784940 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:61/83=73 %, Challenges:32/51=61 %
Attendance: 11989 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 520323 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:35 1-0 27 Septembre(Pré-Saison) 578991 Henrik Zetterberg [3] (Pavel Datsyuk, Nicklas Lidström)PP
------------------------------------------------------------
30:46 1-1 27 Septembre(Pré-Saison) 784940 Ilya Kovalchuk [3] (Alexei Zhitnik, Mike Ribeiro)PP
34:01 1-2 27 Septembre(Pré-Saison) 784940 Darren Haydar [2] (Vyacheslav Kozlov, Todd White)
38:45 2-2 27 Septembre(Pré-Saison) 578991 Jiri Hudler [1] (Johan Franzén, Daniel Cleary)
------------------------------------------------------------
43:52 3-2 27 Septembre(Pré-Saison) 578991 Pavel Datsyuk [6] (Brian Rafalski)
48:12 3-3 27 Septembre(Pré-Saison) 784940 Marian Hossa [3] (Ilya Kovalchuk, Jiri Fischer)
59:29 3-4 27 Septembre(Pré-Saison) 784940 Steve Rucchin [4] (Ilya Kovalchuk, Jan Hrdina)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.hooxs.com
 
27 Septembre(Pré-Saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser