LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Columbus

DG Columbus


Messages : 145
Date d'inscription : 20/11/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMar 20 Nov - 16:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Vyborny R 32 2200000 2 86 86 76 69 73 63 80 84 76 67 68 69 82 68 77
Martin St. Louis R 32 6000000 5 82 86 85 71 72 63 88 81 85 69 77 72 84 68 79
Chuck Kobasew R 25 1200000 2 69 71 69 71 73 72 75 74 69 64 66 72 69 72 74
Glen Murray R 34 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 87 74 64 79 78 78 72 78

Dan Fritsche C 22 475000 2 64 77 73 66 72 67 72 65 70 71 52 68 71 68 71
Manny Malhotra C 27 900000 3 63 61 61 73 73 74 73 73 78 76 65 75 61 73 72
Sergei Fedorov C 37 6080000 2 76 79 82 69 77 66 88 71 70 79 73 78 79 70 78
Jiri Novotny C 24 750000 2 58 66 65 71 71 75 75 68 82 71 48 70 63 72 70

Alexandre Picard L 22 984200* 2 63 63 66 60 59 54 67 67 73 56 49 56 64 57 65
Gilbert Brulé L 20 850000 3 72 71 71 64 64 61 67 73 61 63 60 59 71 63 70
Jason Chimera L 28 750000 2 68 66 69 71 71 63 91 79 72 64 63 65 67 68 71
Fredrik Modin L 33 2204000 3 77 75 74 72 72 72 77 68 77 63 74 81 75 72 75

Ole-Kristian Tollefsen D 23 574500 1 53 33 30 70 70 80 67 71 57 64 51 78 38 73 66
Dan Smith D 30 500000 1 40 43 43 70 69 68 68 74 69 51 59 63 42 69 61
Duvie Westcott D 29 500000 4 63 66 64 72 72 73 71 79 43 52 58 74 64 72 68
Ron Hainsey D 26 575000 2 58 62 55 71 68 72 73 77 55 56 62 72 58 70 69
Rostislav Klesla D 25 1050000 4 66 65 63 76 78 72 82 77 45 48 64 75 64 75 73
Adam Foote D 36 4600000 2 59 54 56 89 91 82 70 94 52 55 83 86 56 87 76

Tim Thomas G 31 1200000 3 78 76 70 77 74 76 76 68 79 71 60 73 74 75 74
Fredrik Norrena G 32 450000 1 77 76 77 76 78 77 74 62 85 70 52 70 76 77 74
Pascal Leclaire G 24 700000 2 81 82 77 89 78 86 82 77 79 81 60 71 80 84 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Pohl R SYR 21 135000* 3 48 52 53 42 48 43 53 48 76 46 40 42 51 44 54
Steven Goertzen R SYR 23 135000* 1 49 50 53 63 64 68 67 75 60 59 49 70 50 65 63
Vladimir Gorbunov R SYR 25 99000* 1 45 48 48 47 49 46 51 56 69 41 40 43 47 47 53
Jody Shelley R SYR 31 600000* 2 31 49 33 69 67 80 65 61 16 57 68 83 37 72 62
Carl Corazzini R SYR 28 135000* 1 59 53 54 54 54 54 64 68 90 61 50 59 55 54 63
Trevor Kell R SYR 21 91500* 1 44 40 41 47 43 45 49 42 70 47 43 42 41 45 52

Andrew Murray C SYR 25 142500* 1 55 52 57 52 54 48 62 69 63 62 45 58 54 51 60
Philippe Dupuis C SYR 22 139500* 3 49 54 56 34 31 28 53 47 51 43 21 35 53 31 47
Raffaele Sannitz C SYR 24 135000* 2 40 40 44 40 40 39 54 46 72 47 40 42 41 39 49
Geoff Platt C SYR 22 142500* 2 59 58 58 57 59 54 64 66 64 59 55 60 58 56 62
Zenon Konopka C SYR 26 135000* 1 52 55 56 66 64 72 69 59 41 52 57 71 54 67 62

Derick Brassard L SYR 20 135000* 3 53 58 55 48 53 44 59 46 66 58 53 51 55 48 59
Tim Konsorada L SYR 23 140700* 2 58 58 64 48 40 41 56 52 63 40 59 44 60 43 55
Joakim Lindström L SYR 23 180000* 3 61 62 60 44 55 44 57 41 78 45 39 40 61 47 57
Brandon Sugden L SYR 29 135000* 1 34 28 40 58 57 71 57 53 13 51 55 71 34 62 53
Curtis Glencross L SYR 24 193800* 1 60 61 53 58 57 58 64 69 61 38 41 50 58 57 58
Shawn Limpright L SYR 26 135000* 1 43 43 42 47 47 46 51 46 40 38 37 46 42 46 48

Jekabs Redlihs D SYR 25 135000* 2 38 50 50 45 40 36 63 42 60 38 29 48 46 40 52
Kris Russell D SYR 20 135000* 3 44 41 42 54 49 46 50 51 74 44 46 45 42 49 54
Jan Hejda D SYR 29 475000 1 40 44 43 75 73 66 66 75 62 58 56 69 42 71 66
Marc Methot D SYR 22 172500* 2 40 37 40 61 56 60 59 70 51 49 51 62 39 59 56
Trevor Hendrikx D SYR 22 135000* 3 44 44 42 51 49 48 53 40 62 34 47 55 43 49 52
Kyle Wharton D SYR 21 135000* 3 32 34 36 47 53 43 50 48 71 33 38 47 34 47 52
Tomas Kloucek D SYR 27 135000* 1 31 35 36 69 73 73 69 77 29 54 71 75 34 71 63
Mikko Maenpaa D SYR 24 450000 2 22 30 29 37 43 37 39 58 67 31 35 37 27 39 46
Andy Canzanello D SYR 25 135000* 1 49 44 49 56 55 60 61 70 54 48 44 64 47 57 57
Justin Vienneau D SYR 21 135000* 2 22 24 23 45 47 46 44 41 41 22 39 52 23 46 44
Sheldon Brookbank D SYR 27 135000* 1 41 47 52 59 58 72 65 67 28 59 60 72 46 63 61
Filip Novak D SYR 25 135000* 2 58 64 56 69 63 55 69 70 84 49 47 63 59 62 65

Adam Munro G SYR 24 525000 2 66 66 59 67 65 62 64 51 74 61 48 49 63 64 62
Dan LaCosta G SYR 21 450000 3 34 38 33 33 38 33 49 48 72 29 36 42 35 34 46
Tomas Popperle G SYR 23 150000* 3 47 38 41 42 42 43 50 51 73 43 44 47 42 42 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R JNR 18 850000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Arsi Piispanen R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D- F D- D D- D
Adam Pineault R AMA 21 450000* 0 C- C- C- D C- D C- D C D D C- C- D C-
Jared Boll R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D D C- D D- D D D D D
Bobby Nyholm R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Stefan Legein R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Sergei Mozyakin R AMA 26 450000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D- D- D- D D C-
Derek Dorsett R AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D D C- F- D D C- D- D D
Jake Hansen R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B D D D D D C-
Matt Greer R AMA 21 450000* 0 D- D D- D D D- D C- C D D D D D D

Jeff Genovy C AMA 24 450000* 0 F D- D F D- F D C- D- F F- F D- F D-
Kirill Starkov C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Nick Sucharski C JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Lennart Petrell C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D D- C D D- D D- D D

Kevin Jarman L AMA 22 450000 0 C- C- D D- D- D- C- D C- D- D D C- D- C-
Brian McGuirk L AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D D
Matt Marquardt L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D C- D- D- D
Tommy Sestito L AMA 20 550000 0 F F F D- D- C- C- D- D- D- D C- F D D
Maxim Mayorov L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D- D D C-

Ben Wright D JNR 19 600000* 0 F F F D- D D D D C F D C- F D D
Rob Page D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Jesse Dudas D JNR 19 600000* 0 F- F F D D D D D C F- D C- F D D
Grant Clitsome D AMA 22 450000* 0 D- D D D- D D- D C C F D- D D D- D
Andrei Plekhanov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D D
Will Weber D JNR 18 450000 0 D D D- C- C- C C- C- C F D D D C- C-
Dmitri Kosmachev D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- C- B- D C C- D- D C-
Maxime Frechette D JNR 19 450000* 0 F F F D- D D D C- C F D C- F D D

Steve Mason G JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D B- D D- D D D C-


1 Pick Roster 791471
2 Pick Roster 791471-Roster 315436
3 Pick Roster 791471
4 Pick Roster 791471
5 Pick Roster 791471
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster
» roster
» roster mtl
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser