LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 5 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Messages : 394
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 32

5 Octobre Empty
MessageSujet: 5 Octobre   5 Octobre Icon_minitimeMar 20 Nov - 21:52

Carolina Hurricanes 4 , New York Rangers 5
Shots: 23 - 27
5 Octobre 434642 PP: 2 of 6 (8 shots), Passing:72/89=80 %, Challenges:35/54=63 %
5 Octobre 911131 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:73/91=80 %, Challenges:37/54=67 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 860890 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:08 1-0 5 Octobre 434642 Scott Walker [1] (Rod Brind'Amour, Ray Whitney)
16:46 1-1 5 Octobre 911131 Brendan Shanahan [1] (Chris Drury, Paul Mara)
18:17 2-1 5 Octobre 434642 Justin Williams [2] (Ray Whitney, Rod Brind'Amour)PP
------------------------------------------------------------
24:05 3-1 5 Octobre 434642 Ray Whitney [2] (Justin Williams, Eric Staal)PP
24:35 3-2 5 Octobre 911131 Jason Krog [1] (Colton Orr, Marcel Hossa)
36:17 3-3 5 Octobre 911131 Ryan Callahan [2] (Martin Straka, Chris Drury)
------------------------------------------------------------
50:14 3-4 5 Octobre 911131 Scott Gomez [2] (Brendan Shanahan)
59:46 4-4 5 Octobre 434642 Erik Cole [2] (Cory Stillman, Trevor Letowski) WG
------------------------------------------------------------
64:19 4-5 5 Octobre 911131 Jaromir Jagr [2] (Scott Gomez)


Colorado Avalanche 4 , Florida Panthers 0
Shots: 39 - 11
5 Octobre 653706 PP: 2 of 7 (13 shots), Passing:67/82=81 %, Challenges:46/55=82 %
5 Octobre 120663 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:56/74=75 %, Challenges:33/53=61 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 781360 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:58 1-0 5 Octobre 653706 Tyler Arnason [1] (Marek Svatos, Jordan Leopold)
17:24 2-0 5 Octobre 653706 Marek Svatos [2] (Paul Stastny, Tyler Arnason)PP
------------------------------------------------------------
28:48 3-0 5 Octobre 653706 Joe Sakic [2] (John-Michael Liles, Jordan Leopold)PP
31:03 4-0 5 Octobre 653706 Joe Sakic [3] (John-Michael Liles)
------------------------------------------------------------


Dallas Stars 4 , Atlanta Thrashers 1
Shots: 28 - 23
5 Octobre 121797 PP: 1 of 8 (17 shots), Passing:70/80=87 %, Challenges:46/51=88 %
5 Octobre 784940 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:59/79=74 %, Challenges:29/33=85 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 756545 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:04 1-0 5 Octobre 121797 Stu Barnes [1] (Konstantin Pushkarev)
17:31 2-0 5 Octobre 121797 Vojtech Polak [1] (Philippe Boucher, Bobby Holik)
------------------------------------------------------------
29:41 2-1 5 Octobre 784940 Marian Hossa [1] (Ilya Kovalchuk, Mike Ribeiro)PP
------------------------------------------------------------
41:17 3-1 5 Octobre 121797 Brenden Morrow [2] (Stu Barnes, Vojtech Polak)PP
45:58 4-1 5 Octobre 121797 Jere Lehtinen [1] (Jussi Jokinen, Mike Modano)
------------------------------------------------------------


Edmonton Oilers 3 , Montreal Canadiens 2
Shots: 30 - 23
5 Octobre 559564 PP: 2 of 8 (14 shots), Passing:65/83=78 %, Challenges:39/45=84 %
5 Octobre 887328 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:63/82=76 %, Challenges:39/49=78 %
Attendance: 17072 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 448993 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:06 1-0 5 Octobre 559564 Fernando Pisani [1] (Shawn Horcoff, Denis Grebeshkov)PP
05:52 1-1 5 Octobre 887328 Alex Kovalev [1] (Andrei Markov)
------------------------------------------------------------
29:01 1-2 5 Octobre 887328 Francis Bouillon [1] (Mathieu Dandenault, Michael Ryder)
30:06 2-2 5 Octobre 559564 Geoff Sanderson [1] (Joni Pitkänen, Jarret Stoll)PP
------------------------------------------------------------
52:56 3-2 5 Octobre 559564 Jarret Stoll [1] (Dick Tärnström, Joni Pitkänen)
------------------------------------------------------------


Minnesota Wild 2 , Calgary Flames 2
Shots: 26 - 22
5 Octobre 2729 PP: 0 of 6 (8 shots), Passing:61/80=76 %, Challenges:35/52=66 %
5 Octobre 348796 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:82/113=72 %, Challenges:35/45=76 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 900240 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:21 0-1 5 Octobre 348796 Craig Conroy [1] (Owen Nolan, Kristian Huselius)PP
12:49 0-2 5 Octobre 348796 David Moss [2])
------------------------------------------------------------
29:29 1-2 5 Octobre 2729 Mark Parrish [2] (Martin Skoula, Keith Carney)
36:39 2-2 5 Octobre 2729 Pierre-Marc Bouchard [1] (Sean Hill, Kurtis Foster)
------------------------------------------------------------


New York Islanders 3 , St. Louis Blues 5
Shots: 23 - 29
5 Octobre 59643 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:48/73=65 %, Challenges:40/44=88 %
5 Octobre 112680 PP: 0 of 8 (16 shots), Passing:76/90=84 %, Challenges:43/50=84 %
Attendance: 6177 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 298350 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:21 0-1 5 Octobre 112680 Lee Stempniak [1] (Jay McKee, Doug Weight)
14:32 0-2 5 Octobre 112680 Keith Tkachuk [1] (Barret Jackman, Eric Brewer)
14:59 1-2 5 Octobre 59643 Bill Guerin [1] (Marc-André Bergeron, Chris Campoli)
------------------------------------------------------------
30:57 2-2 5 Octobre 59643 Bill Guerin [2] (Ruslan Fedotenko, Brendan Witt)
34:12 2-3 5 Octobre 112680 Christian Bäckman [2] (Brad Boyes, Keith Tkachuk)
------------------------------------------------------------
48:52 3-3 5 Octobre 59643 Bill Guerin [3] (Sean Bergenheim, Jon Sim)
49:52 3-4 5 Octobre 112680 Petr Cajanek [1] (Martin Rucinsky)
59:58 3-5 5 Octobre 112680 Martin Rucinsky [2] (Micki Dupont) EN
------------------------------------------------------------


San Jose Sharks 3 , Phoenix Coyotes 4
Shots: 33 - 29
5 Octobre 27751 PP: 2 of 6 (10 shots), Passing:62/74=83 %, Challenges:50/59=83 %
5 Octobre 54159 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:67/82=81 %, Challenges:38/47=79 %
Attendance: 17147 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 860779 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:47 1-0 5 Octobre 27751 Joe Thornton [1] (Patrick Marleau, Pat Rissmiller)
17:12 2-0 5 Octobre 27751 Marc-Édouard Vlasic [1] (Mike Cammalleri, Alexander Frolov)PP
19:51 2-1 5 Octobre 54159 Bill Thomas [1] (Enver Lisin, Kevyn Adams)
------------------------------------------------------------
27:39 3-1 5 Octobre 27751 Patrick Marleau [2] (Joe Thornton, Aleksey Morozov)PP
29:56 3-2 5 Octobre 54159 Shane Doan [1] (Ed Jovanovski, Keith Ballard)SH
------------------------------------------------------------
47:37 3-3 5 Octobre 54159 Kevyn Adams [1] (Shane Doan, Keith Ballard)SH
56:53 3-4 5 Octobre 54159 Mike York [2] (Kevyn Adams, Bill Thomas)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.hooxs.com
 
5 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 Octobre
» 12 Octobre
» 13 Octobre
» 14 Octobre
» 15 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser