LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 8 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Messages : 394
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 32

8 Octobre Empty
MessageSujet: 8 Octobre   8 Octobre Icon_minitimeMer 21 Nov - 20:22

Anaheim Mighty Ducks 3 , San Jose Sharks 2
Shots: 18 - 31
8 Octobre 838936 PP: 1 of 1 (3 shots), Passing:52/69=75 %, Challenges:25/41=59 %
8 Octobre 27751 PP: 0 of 7 (16 shots), Passing:91/104=87 %, Challenges:32/45=69 %
Attendance: 16601 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 786888 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:02 0-1 8 Octobre 27751 Mike Cammalleri [1] (Joe Thornton, Craig Rivet)
------------------------------------------------------------
37:25 1-1 8 Octobre 838936 Dustin Penner [2] (Dan LaCouture, Samuel Påhlsson)
------------------------------------------------------------
52:47 2-1 8 Octobre 838936 Ryan Getzlaf [2])
57:45 2-2 8 Octobre 27751 Marcel Goc [1] (Milan Michalek)
------------------------------------------------------------
63:14 3-2 8 Octobre 838936 Dan LaCouture [3] (Corey Perry, Dustin Penner)PP


Buffalo Sabres 3 , Ottawa Senators 3
Shots: 19 - 39
8 Octobre 493336 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:65/82=79 %, Challenges:37/46=78 %
8 Octobre 364497 PP: 0 of 6 (13 shots), Passing:87/99=87 %, Challenges:51/60=83 %
Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 873965 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:51 1-0 8 Octobre 493336 Brian Campbell [1] (Andrew Peters, Drew Stafford)
17:29 1-1 8 Octobre 364497 Daniel Alfredsson [3] (Dany Heatley, Filip Kuba)
------------------------------------------------------------
29:36 2-1 8 Octobre 493336 Thomas Vanek [1] (Andrew Peters)SH
30:26 2-2 8 Octobre 364497 Dany Heatley [1] (Peter Forsberg, Daniel Alfredsson)
------------------------------------------------------------
41:45 3-2 8 Octobre 493336 Derek Roy [1] (Jochen Hecht, Thomas Vanek)
47:48 3-3 8 Octobre 364497 Wade Redden [1] (Daniel Alfredsson, Peter Forsberg)
------------------------------------------------------------


Colorado Avalanche 6 , Washington Capitals 4
Shots: 24 - 24
8 Octobre 653706 PP: 2 of 3 (3 shots), Passing:61/82=74 %, Challenges:33/46=70 %
8 Octobre 1165 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:76/90=84 %, Challenges:22/38=56 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 781360 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:41 1-0 8 Octobre 653706 Marek Svatos [4] (Andrew Brunette, Tyler Arnason)
15:03 1-1 8 Octobre 1165 Nicklas Bäckström [1] (Jakub Klepis, Tomas Fleischmann)
------------------------------------------------------------
22:33 2-1 8 Octobre 653706 Joe Sakic [4] (Ryan Smyth, Wojtek Wolski)
26:25 2-2 8 Octobre 1165 Brian Sutherby [1] (Matt Pettinger, Jakub Klepis)PP
35:24 3-2 8 Octobre 653706 Jordan Leopold [1] (Paul Stastny, Milan Hejduk)PP
38:02 3-3 8 Octobre 1165 Matt Pettinger [1] (Alexander Frolov, Viktor Kozlov)
------------------------------------------------------------
41:06 4-3 8 Octobre 653706 Paul Stastny [1] (Joe Sakic, Jordan Leopold)PP
46:28 4-4 8 Octobre 1165 Jakub Klepis [1] (Tomas Fleischmann, Brooks Laich)
49:08 5-4 8 Octobre 653706 Paul Stastny [2] (Mark Rycroft)
58:15 6-4 8 Octobre 653706 Milan Hejduk [3] (Ryan Smyth, Joe Sakic)
------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 3 , Edmonton Oilers 4
Shots: 28 - 23
8 Octobre 578991 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:61/76=80 %, Challenges:34/49=68 %
8 Octobre 559564 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:66/80=82 %, Challenges:29/48=59 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 867263 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:56 0-1 8 Octobre 559564 Joni Pitkänen [1] (Shawn Horcoff)
------------------------------------------------------------
25:01 1-1 8 Octobre 578991 Tomas Holmström [1] (Chris Chelios, Dallas Drake)
28:32 1-2 8 Octobre 559564 Dick Tärnström [2] (Steve Staios, Jarret Stoll)
------------------------------------------------------------
44:59 2-2 8 Octobre 578991 Teemu Selänne [1] (Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk)PP
46:17 2-3 8 Octobre 559564 Robbie Schremp [1] (Zack Stortini, Patrick Thoresen)
49:59 3-3 8 Octobre 578991 Pavel Datsyuk [2] (Teemu Selänne, Nicklas Lidström)
50:35 3-4 8 Octobre 559564 Zack Stortini [1] (Robbie Schremp, Sheldon Souray)
------------------------------------------------------------


Los Angeles Kings 4 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 28 - 21
8 Octobre 208399 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:69/78=88 %, Challenges:36/40=87 %
8 Octobre 967457 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:57/76=75 %, Challenges:48/56=84 %
Attendance: 18500 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 802900 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:54 1-0 8 Octobre 208399 Brad Stuart [1] (Lubomir Visnovsky, Anze Kopitar)
14:33 2-0 8 Octobre 208399 Anze Kopitar [2] (Kyle Calder)
16:07 2-1 8 Octobre 967457 Jason Williams [1] (Sergei Samsonov, Martin Havlat)
------------------------------------------------------------
34:48 3-1 8 Octobre 208399 Michal Handzus [1] (Lubomir Visnovsky)
39:29 3-2 8 Octobre 967457 Martin Lapointe [1] (Brent Seabrook, Jim Vandermeer)
------------------------------------------------------------
46:47 4-2 8 Octobre 208399 Scott Thornton [1] (Chris Clark, Jack Johnson)
55:38 4-3 8 Octobre 967457 Yanic Perreault [1] (Sergei Samsonov, Jason Williams)PP
------------------------------------------------------------


Minnesota Wild 3 , Calgary Flames 1
Shots: 25 - 22
8 Octobre 2729 PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:67/83=80 %, Challenges:35/48=71 %
8 Octobre 348796 PP: 1 of 1 (4 shots), Passing:65/86=75 %, Challenges:35/49=70 %
Attendance: 16430 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 795212 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:58 0-1 8 Octobre 348796 Jarome Iginla [2] (Kristian Huselius, Daymond Langkow)PP
------------------------------------------------------------
27:59 1-1 8 Octobre 2729 Martin Skoula [1] (Brian Rolston)
37:43 2-1 8 Octobre 2729 Brian Rolston [2] (Stéphane Veilleux, Roman Voloshenko)
------------------------------------------------------------
59:18 3-1 8 Octobre 2729 Keith Carney [1] (Sean Hill) EN
------------------------------------------------------------


Montreal Canadiens 4 , Toronto Maple Leafs 2
Shots: 24 - 39
8 Octobre 887328 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:52/65=80 %, Challenges:30/44=66 %
8 Octobre 909300 PP: 1 of 5 (14 shots), Passing:64/74=86 %, Challenges:61/72=83 %
Attendance: 20209 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 943761 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:29 0-1 8 Octobre 909300 Alexander Steen [2] (Darcy Tucker, Kyle Wellwood)
15:45 0-2 8 Octobre 909300 Mats Sundin [1] (Jason Blake, Alexei Ponikarovsky)PP
------------------------------------------------------------
29:04 1-2 8 Octobre 887328 Andrei Kostitsyn [1] (Chris Higgins, Michael Ryder)
38:29 2-2 8 Octobre 887328 Alex Kovalev [2] (Saku Koivu)
------------------------------------------------------------
47:54 3-2 8 Octobre 887328 Alexander Perezhogin [1] (Mikhail Grabovski, Andrei Markov)
59:13 4-2 8 Octobre 887328 Michael Ryder [2] (Francis Bouillon, Chris Higgins) EN
------------------------------------------------------------


New York Rangers 3 , New York Islanders 4
Shots: 21 - 30
8 Octobre 911131 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:69/89=77 %, Challenges:26/38=66 %
8 Octobre 59643 PP: 1 of 5 (5 shots), Passing:75/94=79 %, Challenges:25/36=67 %
Attendance: 11526 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 559011 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:06 1-0 8 Octobre 911131 Brendan Shanahan [2] (Marek Malik, Michal Rozsival)
05:37 2-0 8 Octobre 911131 Scott Gomez [3] (Jaromir Jagr, Brendan Shanahan)PP
08:53 3-0 8 Octobre 911131 Ryan Callahan [3] (Marek Malik, Chris Drury)
------------------------------------------------------------
23:09 3-1 8 Octobre 59643 Chris Campoli [1] (Mike Sillinger, Bill Guerin)
30:37 3-2 8 Octobre 59643 Mike Comrie [1] (Chris Campoli, Bill Guerin)PP
------------------------------------------------------------
46:21 3-3 8 Octobre 59643 Sean Bergenheim [1] (Jon Sim, Chris Simon)
47:28 3-4 8 Octobre 59643 Mike Sillinger [1] (Bill Guerin)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.hooxs.com
 
8 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 4 Octobre
» 20 Octobre
» 5 Octobre
» 6 Octobre
» 7 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser