LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 10 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Messages : 394
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 32

10 Octobre Empty
MessageSujet: 10 Octobre   10 Octobre Icon_minitimeMer 21 Nov - 20:39

Anaheim Mighty Ducks 3 , Los Angeles Kings 4
Shots: 29 - 30
10 Octobre 838936 PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:68/82=82 %, Challenges:37/46=78 %
10 Octobre 208399 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:60/80=75 %, Challenges:39/45=84 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 814048 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:11 1-0 10 Octobre 838936 Todd Marchant [1] (Chris Pronger, Mathieu Schneider)
10:01 1-1 10 Octobre 208399 Ladislav Nagy [3] (Raitis Ivanans, Derek Armstrong)
------------------------------------------------------------
30:03 2-1 10 Octobre 838936 Samuel Påhlsson [3] (François Beauchemin, Dustin Penner)
39:32 3-1 10 Octobre 838936 François Beauchemin [1] (Chris Pronger, Dustin Penner)
------------------------------------------------------------
47:25 3-2 10 Octobre 208399 Anze Kopitar [3] (Ladislav Nagy, Jonathan Cheechoo)
50:35 3-3 10 Octobre 208399 Jonathan Cheechoo [2] (Derek Armstrong, Brad Stuart)
59:21 3-4 10 Octobre 208399 Anze Kopitar [4] (Lubomir Visnovsky)
------------------------------------------------------------


Boston Bruins 1 , Toronto Maple Leafs 3
Shots: 18 - 34
10 Octobre 903340 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:50/65=76 %, Challenges:28/39=70 %
10 Octobre 909300 PP: 1 of 9 (13 shots), Passing:77/90=85 %, Challenges:50/55=89 %
Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 772860 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:43 0-1 10 Octobre 909300 Darcy Tucker [2] (Hal Gill, Tomas Kaberle)
16:47 0-2 10 Octobre 909300 Alexei Ponikarovsky [1] (Kyle Wellwood, Pavel Kubina)PP
------------------------------------------------------------
32:22 1-2 10 Octobre 903340 Andrew Ference [1] (Dennis Wideman, Marc Savard)PP
33:38 1-3 10 Octobre 909300 Kyle Wellwood [2] (Chad Kilger, Alexander Steen)
------------------------------------------------------------


Buffalo Sabres 1 , Montreal Canadiens 5
Shots: 15 - 32
10 Octobre 493336 PP: 1 of 3 (11 shots), Passing:46/62=74 %, Challenges:40/46=85 %
10 Octobre 887328 PP: 1 of 7 (12 shots), Passing:64/81=79 %, Challenges:48/52=90 %
Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 873965 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:12 1-0 10 Octobre 493336 Jaroslav Spacek [1] (Thomas Vanek, Maxim Afinogenov)PP
14:06 1-1 10 Octobre 887328 Saku Koivu [2] (Roman Hamrlik)
15:55 1-2 10 Octobre 887328 Mathieu Dandenault [1] (Mark Streit)PP
------------------------------------------------------------
24:47 1-3 10 Octobre 887328 Chris Higgins [1] (Michael Ryder, Mathieu Dandenault)
37:56 1-4 10 Octobre 887328 Guillaume Latendresse [1] (Tomas Plekanec, Mark Streit)
------------------------------------------------------------
45:02 1-5 10 Octobre 887328 Saku Koivu [3] (Alex Kovalev, Andrei Markov)
------------------------------------------------------------


Calgary Flames 1 , Ottawa Senators 3
Shots: 18 - 32
10 Octobre 348796 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:54/70=77 %, Challenges:32/42=74 %
10 Octobre 364497 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:73/88=82 %, Challenges:36/51=69 %
Attendance: 15425 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 748113 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:01 0-1 10 Octobre 364497 Patrick Eaves [4])
14:07 0-2 10 Octobre 364497 Mike Fisher [1] (Peter Forsberg, Andrej Meszaros)
------------------------------------------------------------
30:47 1-2 10 Octobre 348796 Kristian Huselius [2] (Alex Tanguay, Jarome Iginla)
------------------------------------------------------------
46:56 1-3 10 Octobre 364497 Andrej Meszaros [1] (Brad Richards, Patrick Eaves)PP
------------------------------------------------------------


Chicago Blackhawks 5 , San Jose Sharks 6
Shots: 38 - 22
10 Octobre 967457 PP: 2 of 9 (16 shots), Passing:69/84=82 %, Challenges:60/69=85 %
10 Octobre 27751 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:50/67=74 %, Challenges:28/34=80 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 967600 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:44 1-0 10 Octobre 967457 Yanic Perreault [2] (Duncan Keith, Andrei Zyuzin)
08:12 2-0 10 Octobre 967457 Brent Seabrook [1] (Robert Lang)PP
10:45 2-1 10 Octobre 27751 Joe Thornton [2] (Aleksey Morozov, Patrick Marleau)
13:01 3-1 10 Octobre 967457 Jim Vandermeer [1] (Magnus Johansson , Yanic Perreault)PP
------------------------------------------------------------
28:55 3-2 10 Octobre 27751 Patrick Marleau [3] (Marcel Goc)SH
33:16 3-3 10 Octobre 27751 Steve Bernier [1] (Christian Ehrhoff, Craig Rivet)
------------------------------------------------------------
42:29 3-4 10 Octobre 27751 Patrick Marleau [4] (Aleksey Morozov)
44:33 4-4 10 Octobre 967457 Sergei Samsonov [2] (Jason Williams)
47:01 4-5 10 Octobre 27751 Aleksey Morozov [2] (Patrick Marleau, Joe Thornton)PP
52:34 4-6 10 Octobre 27751 Aleksey Morozov [3] (Craig Rivet)
57:51 5-6 10 Octobre 967457 Martin Havlat [1] (Robert Lang)
------------------------------------------------------------


Detroit Red Wings 4 , New York Islanders 2
Shots: 32 - 16
10 Octobre 578991 PP: 2 of 6 (14 shots), Passing:62/76=81 %, Challenges:50/58=84 %
10 Octobre 59643 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:58/82=70 %, Challenges:34/38=87 %
Attendance: 18983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 823863 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:48 1-0 10 Octobre 578991 Henrik Zetterberg [1] (Pavel Datsyuk)PP
13:42 1-1 10 Octobre 59643 Radek Martinek [1] (Shawn Bates, Marc-André Bergeron)
16:13 2-1 10 Octobre 578991 Pavel Datsyuk [3] (Teemu Selänne, Kirk Maltby)
------------------------------------------------------------
30:12 3-1 10 Octobre 578991 Nicklas Lidström [1] (Brian Rafalski, Pavel Datsyuk)PP
------------------------------------------------------------
49:23 3-2 10 Octobre 59643 Trent Hunter [1] (Shawn Bates, Mike Sillinger)PP
58:23 4-2 10 Octobre 578991 Brian Rafalski [1] (Andreas Lilja) EN
------------------------------------------------------------


Edmonton Oilers 4 , Nashville Predators 0
Shots: 39 - 19
10 Octobre 559564 PP: 2 of 11 (22 shots), Passing:76/92=82 %, Challenges:40/45=87 %
10 Octobre 698151 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:61/92=66 %, Challenges:26/31=81 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 449730 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:41 1-0 10 Octobre 559564 Shawn Horcoff [2] (Raffi Torres, Denis Grebeshkov)SH
------------------------------------------------------------
22:55 2-0 10 Octobre 559564 Jarret Stoll [3] (Geoff Sanderson, Raffi Torres)PP
27:46 3-0 10 Octobre 559564 Raffi Torres [1] (Geoff Sanderson, Jarret Stoll)PP
29:24 4-0 10 Octobre 559564 Geoff Sanderson [2] (Fernando Pisani, Zack Stortini)
------------------------------------------------------------


Minnesota Wild 4 , Phoenix Coyotes 1
Shots: 37 - 21
10 Octobre 2729 PP: 2 of 9 (17 shots), Passing:61/74=82 %, Challenges:41/47=85 %
10 Octobre 54159 PP: 0 of 6 (13 shots), Passing:61/82=74 %, Challenges:29/36=78 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 900240 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:15 1-0 10 Octobre 2729 Stéphane Veilleux [2] (Martin Skoula, Pavol Demitra)PP
------------------------------------------------------------
22:39 2-0 10 Octobre 2729 Marian Gaborik [1] (Stéphane Veilleux, Pavol Demitra)
26:24 3-0 10 Octobre 2729 Petteri Nummelin [1] (Mark Parrish, Kurtis Foster)PP
29:09 3-1 10 Octobre 54159 Tomas Surovy [3] (Mike York, Shane Doan)
30:08 4-1 10 Octobre 2729 Mark Parrish [3] (Derek Boogaard, Keith Carney)
------------------------------------------------------------


New York Rangers 5 , Tampa Bay Lightning 3
Shots: 45 - 19
10 Octobre 911131 PP: 1 of 8 (11 shots), Passing:70/78=89 %, Challenges:37/47=77 %
10 Octobre 315436 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:60/73=82 %, Challenges:36/45=78 %
Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 882700 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:14 1-0 10 Octobre 911131 Martin Straka [1] (Paul Mara)
12:05 2-0 10 Octobre 911131 Jaromir Jagr [3] (Scott Gomez)
------------------------------------------------------------
22:28 2-1 10 Octobre 315436 Michel Ouellet [1] (Vaclav Prospal, Jason Ward)
23:33 3-1 10 Octobre 911131 Scott Gomez [4] (Jaromir Jagr, Michal Rozsival)
25:46 4-1 10 Octobre 911131 Petr Prucha [1] (Sean Avery, Brendan Shanahan)
27:31 5-1 10 Octobre 911131 Brendan Shanahan [3] (Jaromir Jagr, Scott Gomez)PP
------------------------------------------------------------
45:31 5-2 10 Octobre 315436 Jason Ward [1] (Michel Ouellet)PP
58:36 5-3 10 Octobre 315436 Michel Ouellet [2] (Vaclav Prospal, Jason Ward)
------------------------------------------------------------


Washington Capitals 2 , Atlanta Thrashers 5
Shots: 29 - 30
10 Octobre 1165 PP: 1 of 6 (13 shots), Passing:64/79=81 %, Challenges:25/32=75 %
10 Octobre 784940 PP: 2 of 5 (7 shots), Passing:78/96=81 %, Challenges:39/47=81 %
Attendance: 12502 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 580093 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:35 0-1 10 Octobre 784940 Ilya Kovalchuk [2] (Alexei Zhitnik, Mike Ribeiro)PP
10:14 0-2 10 Octobre 784940 Mike Ribeiro [2] (Marian Hossa, Niclas Hävelid)PP
19:56 0-3 10 Octobre 784940 Darren Haydar [3] (Todd White, Vyacheslav Kozlov)
------------------------------------------------------------
25:05 1-3 10 Octobre 1165 Brian Pothier [1] (Ben Clymer, Brian Sutherby)PP
32:22 1-4 10 Octobre 784940 Steve Rucchin [2] (Ilya Kovalchuk, Niclas Hävelid)
33:59 1-5 10 Octobre 784940 Todd White [2] (Vyacheslav Kozlov, Alexei Zhitnik)
------------------------------------------------------------
48:26 2-5 10 Octobre 1165 Brian Sutherby [2] (Brian Pothier, Rob Blake)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.hooxs.com
 
10 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 6 Octobre
» 7 Octobre
» 8 Octobre
» 9 Octobre
» 11 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser