LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 12 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Messages : 394
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 32

12 Octobre Empty
MessageSujet: 12 Octobre   12 Octobre Icon_minitimeSam 24 Nov - 1:33

Atlanta Thrashers 5 , Tampa Bay Lightning 3
Shots: 36 - 23
12 Octobre 784940 PP: 2 of 11 (21 shots), Passing:66/71=92 %, Challenges:37/48=75 %
12 Octobre 315436 PP: 2 of 6 (8 shots), Passing:70/95=73 %, Challenges:29/36=78 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 875855 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:14 1-0 12 Octobre 784940 Darren Haydar [4] (Jan Hrdina)
07:47 2-0 12 Octobre 784940 Vyacheslav Kozlov [2] (Darren Haydar, Todd White)PP
10:22 2-1 12 Octobre 315436 Jason Ward [2] (Shane O'Brien, Michel Ouellet)
17:16 2-2 12 Octobre 315436 Rick Nash [1] (Jason Spezza)PP
19:25 3-2 12 Octobre 784940 Ilya Kovalchuk [3] (Todd White, Marian Hossa)PP
------------------------------------------------------------
27:26 3-3 12 Octobre 315436 Rick Nash [2] (Dan Boyle, Shane O'Brien)PP
------------------------------------------------------------
41:16 4-3 12 Octobre 784940 Marian Hossa [2] (Alexei Zhitnik, Evgeny Nabokov)
43:03 5-3 12 Octobre 784940 Pascal Dupuis [1] (Éric Perrin, Chris Thorburn)
------------------------------------------------------------


Dallas Stars 3 , Los Angeles Kings 2
Shots: 22 - 30
12 Octobre 121797 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:58/68=85 %, Challenges:35/41=83 %
12 Octobre 208399 PP: 1 of 5 (14 shots), Passing:71/77=92 %, Challenges:58/67=85 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 756545 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:34 1-0 12 Octobre 121797 Stu Barnes [2] (Vojtech Polak, Trevor Daley)PP
------------------------------------------------------------
30:33 1-1 12 Octobre 208399 Jonathan Cheechoo [3] (Brad Stuart)
30:56 2-1 12 Octobre 121797 Vojtech Polak [3] (Brenden Morrow, Bobby Holik)
------------------------------------------------------------
48:39 2-2 12 Octobre 208399 Anze Kopitar [5] (Jonathan Cheechoo, Ladislav Nagy)PP
59:03 3-2 12 Octobre 121797 Jere Lehtinen [2] (Jussi Jokinen, Mattias Norström)
------------------------------------------------------------


Detroit Red Wings 2 , Philadelphia Flyers 3
Shots: 22 - 48
12 Octobre 578991 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:58/70=82 %, Challenges:35/43=79 %
12 Octobre 99259 PP: 0 of 7 (24 shots), Passing:70/84=83 %, Challenges:37/43=84 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 867263 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:17 1-0 12 Octobre 578991 Henrik Zetterberg [2] (Teemu Selänne, Kirk Maltby)
13:25 1-1 12 Octobre 99259 Ben Eager [1] (Brent Sopel, Mike Rathje)
------------------------------------------------------------
26:55 2-1 12 Octobre 578991 Nicklas Lidström [2] (Pavel Datsyuk, Henrik Zetterberg)PP
27:12 2-2 12 Octobre 99259 Steve Downie [1] (Ben Eager, R.J. Umberger)
29:52 2-3 12 Octobre 99259 Scottie Upshall [1] (Jason Smith, Sami Kapanen)
------------------------------------------------------------


Edmonton Oilers 3 , Minnesota Wild 5
Shots: 28 - 33
12 Octobre 559564 PP: 0 of 5 (8 shots), Passing:59/72=81 %, Challenges:32/39=80 %
12 Octobre 2729 PP: 2 of 4 (7 shots), Passing:72/86=83 %, Challenges:50/57=86 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 449730 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:56 0-1 12 Octobre 2729 Stéphane Veilleux [3] (Sean Hill, Kim Johnsson)
12:22 0-2 12 Octobre 2729 Pavol Demitra [2] (Sean Hill, Marian Gaborik)
14:37 1-2 12 Octobre 559564 Marty Reasoner [1] (Patrick Thoresen, Denis Grebeshkov)
18:36 1-3 12 Octobre 2729 Pavol Demitra [3] (Stéphane Veilleux)PP
------------------------------------------------------------
32:45 2-3 12 Octobre 559564 Alexei Mikhnov [1] (Ladislav Smid, Steve Staios)
37:36 3-3 12 Octobre 559564 Shawn Horcoff [3] (Fernando Pisani, Zack Stortini)
------------------------------------------------------------
40:56 3-4 12 Octobre 2729 Brian Rolston [3] (Mark Parrish, Petteri Nummelin)PP
44:13 3-5 12 Octobre 2729 Marian Gaborik [2] (Pavol Demitra, Stéphane Veilleux)
------------------------------------------------------------


New York Rangers 2 , Nashville Predators 3
Shots: 24 - 23
12 Octobre 911131 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:66/80=82 %, Challenges:28/40=68 %
12 Octobre 698151 PP: 0 of 6 (10 shots), Passing:73/87=83 %, Challenges:42/50=82 %
Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 882700 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:54 0-1 12 Octobre 698151 Alexander Radulov [3] (Steve Sullivan, Marek Zidlicky)
------------------------------------------------------------
25:52 1-1 12 Octobre 911131 Michal Rozsival [1] (Paul Mara, Jason Krog)
27:06 1-2 12 Octobre 698151 David Legwand [2] (Alex Henry, Dan Hamhuis)
29:41 1-3 12 Octobre 698151 Radek Bonk [2] (Shea Weber)SH
------------------------------------------------------------
46:27 2-3 12 Octobre 911131 Martin Straka [2] (Thomas Pöck, Fedor Tyutin)
------------------------------------------------------------


Ottawa Senators 5 , Washington Capitals 2
Shots: 30 - 17
12 Octobre 364497 PP: 3 of 5 (8 shots), Passing:65/76=85 %, Challenges:47/53=87 %
12 Octobre 1165 PP: 0 of 2 (0 shots), Passing:74/91=81 %, Challenges:29/39=72 %
Attendance: 14060 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 707218 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:47 1-0 12 Octobre 364497 Michael Peca [2] (Andrej Meszaros, Brad Lukowich)
09:43 2-0 12 Octobre 364497 Peter Forsberg [3] (Daniel Alfredsson)
14:18 2-1 12 Octobre 1165 Alexander Frolov [2] (Brooks Laich, Steve Eminger)SH
------------------------------------------------------------
20:28 3-1 12 Octobre 364497 Brad Richards [2] (Patrick Eaves, Dean McAmmond)PP
22:28 4-1 12 Octobre 364497 Dany Heatley [2] (Daniel Alfredsson, Wade Redden)PP
37:04 5-1 12 Octobre 364497 Filip Kuba [1] (Brad Richards, Patrick Eaves)PP
------------------------------------------------------------
49:46 5-2 12 Octobre 1165 Rob Blake [1] (Tomas Fleischmann, Brooks Laich)
------------------------------------------------------------


San Jose Sharks 4 , Phoenix Coyotes 1
Shots: 25 - 27
12 Octobre 27751 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:56/67=83 %, Challenges:43/49=86 %
12 Octobre 54159 PP: 1 of 5 (11 shots), Passing:76/94=80 %, Challenges:33/42=76 %
Attendance: 14618 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 733824 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:41 1-0 12 Octobre 27751 Joe Pavelski [1] (Alexander Semin, Mike Cammalleri)PP
16:56 2-0 12 Octobre 27751 Aleksey Morozov [4] (Kyle McLaren, Matt Carle)
18:49 2-1 12 Octobre 54159 Mathias Tjärnqvist [2] (Brendan Bell, Nick Boynton)PP
------------------------------------------------------------
31:51 3-1 12 Octobre 27751 Curtis Brown [1] (Alexander Semin, Matt Carle)
------------------------------------------------------------
54:16 4-1 12 Octobre 27751 Alexander Semin [1] (Steve Bernier, Curtis Brown)
------------------------------------------------------------


Toronto Maple Leafs 5 , New York Islanders 1
Shots: 33 - 19
12 Octobre 909300 PP: 1 of 9 (12 shots), Passing:66/74=89 %, Challenges:50/58=84 %
12 Octobre 59643 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:51/69=73 %, Challenges:43/50=84 %
Attendance: 16152 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 741377 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:37 1-0 12 Octobre 909300 Darcy Tucker [3] (Pavel Kubina, Bryan McCabe)
08:04 2-0 12 Octobre 909300 Mats Sundin [2] (Jason Blake)
10:49 3-0 12 Octobre 909300 Alexei Ponikarovsky [2] (Bryan McCabe, Tomas Kaberle)
------------------------------------------------------------
25:59 4-0 12 Octobre 909300 Mats Sundin [3] (Jason Blake, Bryan McCabe)PP
38:48 4-1 12 Octobre 59643 Brendan Witt [1] (Bill Guerin, Mike Comrie)PP
------------------------------------------------------------
44:56 5-1 12 Octobre 909300 Kyle Wellwood [3] (Pavel Kubina, Bryan McCabe)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.hooxs.com
 
12 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 6 Octobre
» 7 Octobre
» 8 Octobre
» 9 Octobre
» 10 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser