LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 13 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Messages : 394
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 32

13 Octobre Empty
MessageSujet: 13 Octobre   13 Octobre Icon_minitimeSam 24 Nov - 1:38

Boston Bruins 5 , Calgary Flames 1
Shots: 32 - 21
13 Octobre 903340 PP: 1 of 6 (16 shots), Passing:65/77=84 %, Challenges:32/44=71 %
13 Octobre 348796 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:65/84=77 %, Challenges:37/46=78 %
Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 772860 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:01 1-0 13 Octobre 903340 Chuck Kobasew [2])
14:16 2-0 13 Octobre 903340 Petr Sykora [2] (Alexei Yashin, Aaron Ward)
15:49 2-1 13 Octobre 348796 Owen Nolan [2] (Martin Havlat, Miikka Kiprusoff)
------------------------------------------------------------
23:29 3-1 13 Octobre 903340 Glen Murray [4] (Evgeny Malkin, Marc Savard)
33:59 4-1 13 Octobre 903340 Evgeny Malkin [1] (Petr Sykora, Matt Lashoff)PP
------------------------------------------------------------
44:36 5-1 13 Octobre 903340 Glen Murray [5] (Oleg Tverdovsky)
------------------------------------------------------------


Carolina Hurricanes 5 , Ottawa Senators 4
Shots: 29 - 25
13 Octobre 434642 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:68/78=87 %, Challenges:51/65=77 %
13 Octobre 364497 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:66/73=90 %, Challenges:34/49=68 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 860890 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:19 1-0 13 Octobre 434642 Matt Cullen [2] (Justin Williams, Scott Walker)
15:11 2-0 13 Octobre 434642 Erik Cole [4] (Eric Staal, Bret Hedican)
------------------------------------------------------------
28:16 2-1 13 Octobre 364497 Dean McAmmond [3] (Filip Kuba, Christoph Schubert)
28:47 3-1 13 Octobre 434642 Eric Staal [3] (Erik Cole)
30:55 3-2 13 Octobre 364497 Niko Dimitrakos [1] (Chris Neil, Michael Peca)
32:29 3-3 13 Octobre 364497 Brad Richards [3] (Filip Kuba, Wade Redden)
------------------------------------------------------------
43:24 3-4 13 Octobre 364497 Daniel Alfredsson [4] (Wade Redden, Dany Heatley)
45:22 4-4 13 Octobre 434642 Cory Stillman [3] (Erik Cole, Eric Staal)
50:06 5-4 13 Octobre 434642 Scott Walker [3] (Frantisek Kaberle)
------------------------------------------------------------


Chicago Blackhawks 1 , Buffalo Sabres 3
Shots: 26 - 30
13 Octobre 967457 PP: 1 of 6 (8 shots), Passing:69/75=92 %, Challenges:32/37=84 %
13 Octobre 493336 PP: 2 of 9 (18 shots), Passing:79/96=82 %, Challenges:37/43=84 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 967600 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:59 1-0 13 Octobre 967457 Robert Lang [2])PP
11:47 1-1 13 Octobre 493336 Maxim Afinogenov [2] (Thomas Vanek, Jaroslav Spacek)PP
------------------------------------------------------------
21:51 1-2 13 Octobre 493336 Maxim Afinogenov [3] (Thomas Vanek, Tim Connolly)PP
29:08 1-3 13 Octobre 493336 Clarke MacArthur [1] (Henrik Tallinder, Brian Campbell)
------------------------------------------------------------


Colorado Avalanche 1 , San Jose Sharks 3
Shots: 17 - 35
13 Octobre 653706 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:55/64=85 %, Challenges:19/37=50 %
13 Octobre 27751 PP: 1 of 8 (14 shots), Passing:77/90=85 %, Challenges:53/60=86 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 781360 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:36 1-0 13 Octobre 653706 Jordan Leopold [2] (Tyler Arnason, Marek Svatos)
10:59 1-1 13 Octobre 27751 Aleksey Morozov [5] (Patrick Marleau, Joe Thornton)PP
------------------------------------------------------------
21:36 1-2 13 Octobre 27751 Steve Bernier [2] (Christian Ehrhoff, Curtis Brown)
24:24 1-3 13 Octobre 27751 Ryane Clowe [1] (Joe Pavelski, Marcel Goc)
------------------------------------------------------------


Florida Panthers 5 , Phoenix Coyotes 3
Shots: 32 - 25
13 Octobre 120663 PP: 1 of 3 (8 shots), Passing:69/80=86 %, Challenges:32/39=80 %
13 Octobre 54159 PP: 2 of 5 (8 shots), Passing:66/76=86 %, Challenges:51/60=83 %
Attendance: 10267 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 449695 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:09 0-1 13 Octobre 54159 Ed Jovanovski [1] (Derek Morris, Mike York)PP
14:26 0-2 13 Octobre 54159 Steven Reinprecht [1] (Patrick Fischer, Brendan Bell)PP
17:19 1-2 13 Octobre 120663 Ville Peltonen [3] (Jozef Stumpel, Olli Jokinen)
------------------------------------------------------------
21:48 2-2 13 Octobre 120663 Nathan Horton [3] (Jozef Stumpel, Ruslan Salei)
29:15 3-2 13 Octobre 120663 Olli Jokinen [1] (Nathan Horton, Richard Zednik)PP
------------------------------------------------------------
42:44 3-3 13 Octobre 54159 Shane Doan [3] (Tomas Surovy, Bill Thomas)
44:16 4-3 13 Octobre 120663 Richard Zednik [2] (Radek Dvorak, Olli Jokinen)
45:52 5-3 13 Octobre 120663 Nathan Horton [4] (Ruslan Salei, Mike Van Ryn)
------------------------------------------------------------


Montreal Canadiens 3 , New Jersey Devils 4
Shots: 26 - 27
13 Octobre 887328 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:57/68=83 %, Challenges:39/45=84 %
13 Octobre 725416 PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:63/77=81 %, Challenges:53/57=91 %
Attendance: 21273 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 993450 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:21 0-1 13 Octobre 725416 Brian Gionta [2] (Zach Parisé, Karel Rachunek)
------------------------------------------------------------
21:27 1-1 13 Octobre 887328 Andrei Kostitsyn [2] (Tomas Plekanec, Chris Higgins)
28:23 1-2 13 Octobre 725416 Jamie Langenbrunner [1] (Travis Zajac, Vitaly Vishnevski)
30:42 1-3 13 Octobre 725416 Dainius Zubrus [1] (Richard Matvichuk, Travis Zajac)
36:11 1-4 13 Octobre 725416 Jay Pandolfo [1] (Patrik Elias, Martin Brodeur)
------------------------------------------------------------
58:39 2-4 13 Octobre 887328 Andrei Markov [1] (Saku Koivu, Roman Hamrlik)
59:36 3-4 13 Octobre 887328 Michael Ryder [3] (Francis Bouillon, Steve Bégin)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.hooxs.com
 
13 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 Octobre
» 12 Octobre
» 14 Octobre
» 15 Octobre
» 16 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser