LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Chicago

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Messages : 394
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 32

Chicago Empty
MessageSujet: Chicago   Chicago Icon_minitimeDim 18 Nov - 12:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Williams R Chicago 967457 27 1600000 2 71 78 76 67 71 63 77 75 76 74 51 71 75 67 72
Radim Vrbata R Chicago 967457 26 1225000 2 69 73 73 65 71 58 78 72 83 60 60 65 71 64 71
Pavel Vorobiev R Chicago 967457 25 1000000 3 69 68 74 63 65 61 75 71 76 57 65 58 70 63 70
Tuomo Ruutu R Chicago 967457 24 2100000 2 76 77 75 75 73 78 78 78 65 75 70 77 76 75 76
Jarome Iginla R Chicago 967457 30 7200000 5 86 82 84 75 76 78 83 88 62 70 85 85 84 76 82
Jonathan Toews C Chicago 967457 19 1050000* 3 71 62 64 61 69 61 68 58 72 65 66 64 65 63 69
Yanic Perreault C Chicago 967457 36 1500000 1 72 76 75 69 70 59 77 72 83 97 67 67 74 66 74
Robert Lang C Chicago 967457 36 2500000 1 78 85 83 71 73 63 83 79 81 79 78 70 82 69 77
Patrick Sharp C Chicago 967457 25 725000 2 66 69 68 65 66 61 75 65 75 74 63 68 67 64 70
Jonas Nordquist L Chicago 967457 25 450000* 1 54 57 61 59 61 60 66 63 83 64 41 63 57 60 64
Rene Bourque L Chicago 967457 25 750000 2 73 67 72 65 66 74 74 76 70 62 57 70 70 68 71
Sergei Samsonov L Chicago 967457 28 3525000 1 76 77 78 64 66 57 82 76 84 58 75 69 77 62 75
Martin Lapointe L Chicago 967457 34 2400000 2 67 66 65 70 72 75 72 66 48 65 76 79 66 72 72
Magnus Johansson D Chicago 967457 34 450000* 1 62 72 62 69 73 70 62 86 75 30 28 35 65 70 66
Jim Fahey D Chicago 967457 28 500000 1 50 59 58 67 64 68 70 70 72 55 63 69 55 66 65
Tim Gleason D Chicago 967457 24 1175000 2 52 56 52 74 76 76 75 72 61 53 56 76 53 75 66
Brent Seabrook D Chicago 967457 22 942400 2 66 69 67 79 80 78 74 87 58 49 58 73 67 79 73
Jim Vandermeer D Chicago 967457 27 1000000 3 57 51 54 75 75 80 68 81 52 56 72 78 54 76 70
Duncan Keith D Chicago 967457 24 1000000 4 55 62 62 72 72 71 77 72 72 53 58 71 59 71 69
Andrei Zyuzin D Chicago 967457 29 1325000 2 58 63 61 73 74 69 76 78 68 59 66 74 60 72 71
Patrick Lalime G Chicago 967457 33 700000 1 71 74 77 74 73 72 77 71 71 72 70 73 74 73 72
Nikolai Khabibulin G Chicago 967457 34 6750000 3 82 79 76 80 80 77 79 68 76 75 77 77 79 79 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Brouwer R NOR 22 135000* 3 42 40 47 45 50 46 48 56 63 38 40 43 43 47 50
Adam Burish R NOR 24 135000* 2 50 48 59 65 64 67 71 66 42 51 54 70 52 65 61
Michael Blunden R NOR 20 150000* 3 62 57 61 59 65 74 70 61 57 54 49 69 60 66 64
Pierre Parenteau R NOR 24 135000* 1 59 70 60 57 58 51 69 55 80 56 46 54 63 55 63
Jim Henkel C NOR 28 135000* 1 32 36 40 34 33 32 47 38 78 47 37 37 36 33 44
Dave Bolland C NOR 21 135000* 3 45 42 44 44 42 43 51 52 78 48 43 42 43 43 55
Peter Tsimikalis C NOR 21 90000* 1 36 47 48 42 49 39 47 49 73 43 39 36 43 43 50
Martin St. Pierre C NOR 24 135000* 3 57 63 64 55 53 49 71 72 68 69 60 60 61 52 65
Colin Fraser C NOR 22 135000* 2 51 51 54 61 66 73 63 57 35 58 49 64 52 66 61
Bryan Bickell L NOR 21 135000* 3 48 47 45 47 44 50 48 52 67 40 42 41 46 47 54
Kris Versteeg L NOR 21 135000* 3 43 48 52 46 50 46 55 57 60 45 44 46 47 47 54
Adam Berti L NOR 21 135000* 3 40 44 41 46 51 48 47 47 61 44 48 50 41 48 53
Vaclav Pletka L NOR 28 157500* 2 56 49 56 45 56 42 66 60 71 36 42 50 53 47 55
Dustin Byfuglien D NOR 22 450000 2 66 51 52 68 67 72 60 77 43 55 48 72 56 69 64
Prestin Ryan D NOR 27 157500* 2 26 24 28 53 59 59 65 70 38 46 56 63 26 57 53
Steve Marr D NOR 23 135000* 2 40 39 38 48 47 50 46 37 57 35 43 46 39 48 50
Danny Richmond D NOR 23 166350* 1 58 53 53 59 65 59 61 70 45 57 42 64 54 61 62
Jean-Claude Sawyer D NOR 21 135000* 2 21 24 27 38 41 40 40 35 71 38 41 44 24 39 46
James Wisniewski D NOR 23 170100* 1 50 57 55 69 65 67 71 60 67 47 46 70 54 67 62
David Koci D NOR 26 135000* 1 23 25 27 58 58 57 58 62 17 43 55 64 25 57 52
Steve Munn D NOR 29 135000* 1 23 24 23 58 58 67 57 63 35 47 55 67 23 61 53
Jordan Hendry D NOR 23 135000* 2 33 36 35 42 44 41 50 61 57 36 50 53 34 42 49
Brian Lee D NOR 23 135000* 1 36 37 38 48 48 47 52 53 46 22 37 50 37 47 48
Corey Crawford G NOR 22 202500* 2 61 67 56 66 69 72 72 60 74 61 56 60 61 69 68
Mike Brodeur G NOR 24 450000 1 50 52 53 55 60 51 66 56 71 46 55 57 51 55 59
Wade Flaherty G NOR 39 450000 1 67 68 63 66 69 66 62 69 74 57 63 63 66 67 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Marko Anttila R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D D D D- B- D- D- D D- D D
Matthew Ford R AMA 23 450000* 0 D D D D D D- D C- C D- D- D D D D
Jack Skille R AMA 20 850000 0 C- C- C- D D D C- D B- C- C- C- C- D C-
Igor Makarov R AMA 20 800000* 0 D D- D D D D- C- D- B- D- D D D D- C-
Jacob Dowell C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D D D D- D D
Denis Istomin C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- C D D D D- D- D
Adam Hobson C AMA 20 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D- B- D D D D- D- D
Tony Lagerström C JNR 19 800000 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Jakub Sindel C AMA 21 550000* 0 D C- C- D D- D- C- D B- D D- D- C- D- C-
Evan Brophey C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Johan Andersson C AMA 23 450000 0 D- D D D- D F D- F C D- F D D D- D
Peter Leblanc C JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- C- D- C D- D- D- D D- D
Jan-Mikael Juutilainen C JNR 19 650000 0 D- D D D D D- D D- C C- D D D D- C-
Dan Bertram C AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Maxime Tanguay C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D- D D B- C- D D- D- D C-
Chris Auger C JNR 19 550000* 0 D- D D- D- D- D- D D C D D D D- D- D
Petri Kontiola C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D- D C- B- D D D- D- D C-
Nathan Davis L AMA 21 450000* 0 D- D D- D D- D- D D- C D- D- D D- D- D
David Kuchejda L AMA 20 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Karel Hromas L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D- D D D- D- D
Alexander Kojevnikov L AMA 23 450000 0 C- D C- D D D C D B- D- D- D C- D C-
Scott McCulloch L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D D- D D- D- D
Bill Sweatt L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C C D D D D D C-
Chris Porter L AMA 23 450000* 0 F D D- D- D- D- D D- C D- D- D- D- D- D
Ben Shutron D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Simon Danis-Pepin D JNR 19 650000* 0 F F F D D D D D B- F C- C F D D
Michael Grenzy D AMA 23 450000* 0 F F F F D- D- D- D C- D- D- D- F D- D-
Joey Lavin D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C D- C- D D D C-
Niklas Hjalmarsson D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- C D- C- C- D- D C-
Joe Charlebois D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D D
Brennan Turner D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- C- C- D- D C-
Joe Fallon G AMA 22 450000 0 D D- D- D- D D- D D B- D D D D- D- D
Joe Palmer G JNR 19 800000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- B- D C- C- D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.hooxs.com
 
Chicago
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» chicago
» chicago
» chicago
» chicago
» chicago

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser