LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 14 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Messages : 394
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 32

14 Octobre Empty
MessageSujet: 14 Octobre   14 Octobre Icon_minitimeSam 24 Nov - 17:07

Anaheim Mighty Ducks 6 , New York Rangers 2
Shots: 33 - 30
14 Octobre 838936 PP: 1 of 3 (8 shots), Passing:62/80=77 %, Challenges:32/41=76 %
14 Octobre 911131 PP: 0 of 4 (15 shots), Passing:65/84=77 %, Challenges:37/46=78 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 814048 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:52 1-0 14 Octobre 838936 Dustin Penner [3] (François Beauchemin)
06:42 2-0 14 Octobre 838936 Andy McDonald [3] (Todd Marchant)
10:56 2-1 14 Octobre 911131 Brendan Shanahan [4] (Jaromir Jagr, Scott Gomez)
13:25 3-1 14 Octobre 838936 Sean O'Donnell [1] (Dustin Penner, Samuel Påhlsson)
17:06 4-1 14 Octobre 838936 Andy McDonald [4] (Chris Pronger)
------------------------------------------------------------
21:01 5-1 14 Octobre 838936 Ryan Getzlaf [3] (Andy McDonald, Mathieu Schneider)PP
29:51 6-1 14 Octobre 838936 Ryan Getzlaf [4] (Maxim Kondratiev, François Beauchemin)
------------------------------------------------------------
48:37 6-2 14 Octobre 911131 Sean Avery [1] (Hugh Jessiman, Petr Prucha)
------------------------------------------------------------


Atlanta Thrashers 4 , Tampa Bay Lightning 5
Shots: 27 - 34
14 Octobre 784940 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:64/83=77 %, Challenges:37/45=80 %
14 Octobre 315436 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:60/80=75 %, Challenges:44/49=88 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 875855 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:24 0-1 14 Octobre 315436 Rick Nash [3] (Jason Spezza, Vincent Lecavalier)PP
12:26 1-1 14 Octobre 784940 Mike Grier [2] (Todd White)
14:38 2-1 14 Octobre 784940 Todd White [3] (Darren Haydar, Vyacheslav Kozlov)PP
17:42 3-1 14 Octobre 784940 Darren Haydar [5] (Mike Ribeiro, Vyacheslav Kozlov)
------------------------------------------------------------
21:04 3-2 14 Octobre 315436 Vaclav Prospal [3] (Michel Ouellet)
24:21 3-3 14 Octobre 315436 Vincent Lecavalier [4] (Rick Nash)
31:45 3-4 14 Octobre 315436 Jason Spezza [2] (Rick Nash)
------------------------------------------------------------
48:21 4-4 14 Octobre 784940 Chris Thorburn [1] (Éric Perrin, Steve McCarthy)
53:56 4-5 14 Octobre 315436 Jason Spezza [3] (Vincent Lecavalier, Jason Ward)
------------------------------------------------------------


Calgary Flames 5 , Edmonton Oilers 1
Shots: 28 - 23
14 Octobre 348796 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:54/73=73 %, Challenges:41/47=85 %
14 Octobre 559564 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:71/91=78 %, Challenges:33/42=76 %
Attendance: 10397 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 504255 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:29 0-1 14 Octobre 559564 Jarret Stoll [4] (Steve Staios, Sheldon Souray)
------------------------------------------------------------
26:55 1-1 14 Octobre 348796 Owen Nolan [3] (Dion Phaneuf, Craig Conroy)
30:45 2-1 14 Octobre 348796 Patrick Kane [1] (Matthew Lombardi, Alex Tanguay)PP
33:12 3-1 14 Octobre 348796 Robyn Regehr [1] (Dion Phaneuf, Craig Conroy)
------------------------------------------------------------
42:51 4-1 14 Octobre 348796 Anders Eriksson [1] (Alex Tanguay, Daymond Langkow)
50:49 5-1 14 Octobre 348796 Daymond Langkow [3] (Craig Conroy, Martin Havlat)
------------------------------------------------------------


Dallas Stars 5 , St. Louis Blues 3
Shots: 30 - 28
14 Octobre 121797 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:64/74=86 %, Challenges:39/46=83 %
14 Octobre 112680 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:70/88=79 %, Challenges:32/41=76 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 756545 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:33 1-0 14 Octobre 121797 Jussi Jokinen [2] (Jere Lehtinen, Sergei Zubov)PP
18:19 1-1 14 Octobre 112680 Lee Stempniak [3] (Paul Kariya, Eric Brewer)
------------------------------------------------------------
29:19 1-2 14 Octobre 112680 Paul Kariya [2] (Lee Stempniak, Christian Bäckman)PP
31:07 2-2 14 Octobre 121797 Jussi Jokinen [3] (Mike Modano, Jeff Halpern)
32:09 3-2 14 Octobre 121797 Jussi Jokinen [4] (Jere Lehtinen, Mattias Norström)
------------------------------------------------------------
49:37 4-2 14 Octobre 121797 Brenden Morrow [3] (Stéphane Robidas, Vojtech Polak)
53:09 4-3 14 Octobre 112680 Jamal Mayers [1] (Brad Boyes, Doug Weight)
56:16 5-3 14 Octobre 121797 Mike Modano [2] (Jere Lehtinen, Junior Lessard)
------------------------------------------------------------


Los Angeles Kings 4 , New York Islanders 3
Shots: 27 - 30
14 Octobre 208399 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:62/72=86 %, Challenges:53/63=82 %
14 Octobre 59643 PP: 1 of 4 (13 shots), Passing:62/77=80 %, Challenges:38/46=80 %
Attendance: 18500 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 802900 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:49 1-0 14 Octobre 208399 Dustin Brown [2] (Jaroslav Modry, Michal Handzus)
06:12 2-0 14 Octobre 208399 Jaroslav Modry [1] (Kyle Calder, Michal Handzus)
17:29 2-1 14 Octobre 59643 Mike Comrie [2] (Miroslav Satan, Marc-André Bergeron)PP
------------------------------------------------------------
24:02 2-2 14 Octobre 59643 Miroslav Satan [1] (Mike Sillinger, Bill Guerin)
30:37 3-2 14 Octobre 208399 Kyle Calder [2] (Michal Handzus)
------------------------------------------------------------
42:06 3-3 14 Octobre 59643 Mike Sillinger [2] (Bill Guerin, Tim Jackman)
46:51 4-3 14 Octobre 208399 Dustin Brown [3] (Michal Handzus, Jaroslav Modry)
------------------------------------------------------------


Nashville Predators 2 , Columbus Blue Jackets 5
Shots: 26 - 31
14 Octobre 698151 PP: 0 of 5 (11 shots), Passing:55/68=80 %, Challenges:27/38=69 %
14 Octobre 791471 PP: 3 of 10 (16 shots), Passing:88/102=86 %, Challenges:31/37=81 %
Attendance: 17298 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 800897 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:37 1-0 14 Octobre 698151 Steve Sullivan [4] (Jason Arnott, Martin Erat)
11:19 1-1 14 Octobre 791471 Martin St. Louis [3] (Fredrik Modin, Sergei Fedorov)PP
15:58 2-1 14 Octobre 698151 Jordin Tootoo [1])
16:58 2-2 14 Octobre 791471 David Vyborny [5] (Rostislav Klesla)
19:14 2-3 14 Octobre 791471 Gilbert Brulé [1] (David Vyborny, Adam Foote)PP
------------------------------------------------------------
38:05 2-4 14 Octobre 791471 Fredrik Modin [1] (Martin St. Louis, Sergei Fedorov)PP
------------------------------------------------------------
47:31 2-5 14 Octobre 791471 Gilbert Brulé [2] (David Vyborny, Ron Hainsey)
------------------------------------------------------------


Vancouver Canucks 5 , Washington Capitals 6
Shots: 30 - 29
14 Octobre 761849 PP: 2 of 5 (9 shots), Passing:69/83=83 %, Challenges:50/56=87 %
14 Octobre 1165 PP: 1 of 3 (10 shots), Passing:64/75=85 %, Challenges:33/46=70 %
Attendance: 18422 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 891625 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:02 1-0 14 Octobre 761849 Henrik Sedin [3] (Mattias Öhlund)
02:41 2-0 14 Octobre 761849 Brendan Morrison [3] (Kevin Bieksa, Lukas Krajicek)PP
16:27 3-0 14 Octobre 761849 Sami Salo [1] (Mattias Öhlund, Brendan Morrison)PP
------------------------------------------------------------
22:45 4-0 14 Octobre 761849 Daniel Sedin [4] (Markus Näslund, Mattias Öhlund)
25:18 4-1 14 Octobre 1165 Tomas Fleischmann [1] (Matt Bradley, Nicklas Bäckström)
34:43 4-2 14 Octobre 1165 Rob Blake [2] (Mike Knuble)PP
------------------------------------------------------------
41:55 4-3 14 Octobre 1165 Michael Nylander [1] (Rob Blake, Mike Knuble)
44:43 4-4 14 Octobre 1165 Tomas Fleischmann [2] (Jakub Klepis, Nicklas Bäckström)
46:07 4-5 14 Octobre 1165 Mike Knuble [1] (Michael Nylander, Rob Blake)
46:28 5-5 14 Octobre 761849 Taylor Pyatt [1] (Brendan Morrison)
------------------------------------------------------------
63:17 5-6 14 Octobre 1165 Viktor Kozlov [1] (Michael Nylander, Mike Knuble)
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.hooxs.com
 
14 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 Octobre
» 12 Octobre
» 13 Octobre
» 15 Octobre
» 16 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser