LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 15 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Messages : 394
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 32

15 Octobre Empty
MessageSujet: 15 Octobre   15 Octobre Icon_minitimeSam 24 Nov - 17:12

Colorado Avalanche 4 , Buffalo Sabres 3
Shots: 22 - 31
15 Octobre 653706 PP: 1 of 7 (8 shots), Passing:69/86=80 %, Challenges:31/40=75 %
15 Octobre 493336 PP: 3 of 6 (15 shots), Passing:53/70=75 %, Challenges:41/49=82 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 781360 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:02 0-1 15 Octobre 493336 Dmitri Kalinin [2] (Derek Roy, Jochen Hecht)PP
08:49 1-1 15 Octobre 653706 Tyler Arnason [3] (Jordan Leopold, Scott Hannan)
13:31 1-2 15 Octobre 493336 Maxim Afinogenov [4] (Jochen Hecht, Tim Connolly)PP
------------------------------------------------------------
26:55 1-3 15 Octobre 493336 Jochen Hecht [2] (Derek Roy, Jason Pominville)PP
38:27 2-3 15 Octobre 653706 Paul Stastny [3] (Tyler Arnason, Jordan Leopold)PP
------------------------------------------------------------
53:09 3-3 15 Octobre 653706 Ryan Smyth [3] (Scott Hannan)SH
59:43 4-3 15 Octobre 653706 Marek Svatos [5] (Paul Stastny)
------------------------------------------------------------


Dallas Stars 1 , Ottawa Senators 3
Shots: 15 - 35
15 Octobre 121797 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:57/63=90 %, Challenges:29/43=65 %
15 Octobre 364497 PP: 0 of 7 (15 shots), Passing:77/84=91 %, Challenges:54/63=84 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 756545 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:45 1-0 15 Octobre 121797 Bobby Holik [2] (Antti Miettinen, Stéphane Robidas)
------------------------------------------------------------
30:56 1-1 15 Octobre 364497 Dany Heatley [3] (Daniel Alfredsson)
31:45 1-2 15 Octobre 364497 Filip Kuba [2] (Patrick Eaves, Dany Heatley)
------------------------------------------------------------
43:31 1-3 15 Octobre 364497 Peter Forsberg [4] (Daniel Alfredsson, Dany Heatley)
------------------------------------------------------------


Detroit Red Wings 6 , Toronto Maple Leafs 3
Shots: 26 - 28
15 Octobre 578991 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:53/64=82 %, Challenges:34/45=73 %
15 Octobre 909300 PP: 0 of 6 (7 shots), Passing:81/98=82 %, Challenges:33/37=86 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 867263 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
00:56 1-0 15 Octobre 578991 Pavel Datsyuk [4] (Henrik Zetterberg, Teemu Selänne)
04:42 1-1 15 Octobre 909300 Jason Blake [2] (Tomas Kaberle)
19:22 2-1 15 Octobre 578991 Dallas Drake [1] (Tomas Holmström)
------------------------------------------------------------
22:43 2-2 15 Octobre 909300 Mats Sundin [4] (Jason Blake, Alexei Ponikarovsky)
24:43 3-2 15 Octobre 578991 Pavel Datsyuk [5] (Henrik Zetterberg, Teemu Selänne)PP
36:58 4-2 15 Octobre 578991 Daniel Cleary [1] (Andreas Lilja, Niklas Kronwall)
39:33 5-2 15 Octobre 578991 Henrik Zetterberg [3] (Nicklas Lidström, Brett Lebda)
------------------------------------------------------------
40:44 6-2 15 Octobre 578991 Henrik Zetterberg [4] (Nicklas Lidström)
50:23 6-3 15 Octobre 909300 Bryan McCabe [1] (Chad Kilger, Jason Blake)
------------------------------------------------------------


Montreal Canadiens 4 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 25 - 31
15 Octobre 887328 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:54/67=80 %, Challenges:40/47=83 %
15 Octobre 967457 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:79/88=89 %, Challenges:47/54=85 %
Attendance: 21273 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 993450 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:47 0-1 15 Octobre 967457 Robert Lang [3] (Jarome Iginla, Brent Seabrook)
19:32 0-2 15 Octobre 967457 Jarome Iginla [3] (Robert Lang, Brent Seabrook)SH
------------------------------------------------------------
22:43 0-3 15 Octobre 967457 Jarome Iginla [4] (Andrei Zyuzin)
25:34 1-3 15 Octobre 887328 Guillaume Latendresse [2] (Andrei Kostitsyn, Pavel Valentenko)
33:16 2-3 15 Octobre 887328 Chris Higgins [2] (Steve Bégin, Bryan Smolinski)
------------------------------------------------------------
47:11 3-3 15 Octobre 887328 Steve Bégin [1] (Francis Bouillon, Chris Higgins)
------------------------------------------------------------
61:18 4-3 15 Octobre 887328 Saku Koivu [4] (Bryan Smolinski, Alex Kovalev)PP


New York Islanders 4 , Minnesota Wild 3
Shots: 31 - 25
15 Octobre 59643 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:67/88=76 %, Challenges:25/30=80 %
15 Octobre 2729 PP: 1 of 6 (14 shots), Passing:63/85=74 %, Challenges:25/32=75 %
Attendance: 8963 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 432912 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
24:47 1-0 15 Octobre 59643 Mike Sillinger [3] (Chris Campoli, Brendan Witt)
26:22 1-1 15 Octobre 2729 Stéphane Veilleux [4] (Marian Gaborik, Martin Skoula)PP
31:03 2-1 15 Octobre 59643 Bill Guerin [4] (Miroslav Satan, Rick DiPietro)PP
35:28 3-1 15 Octobre 59643 Bill Guerin [5] (Miroslav Satan, Mike Sillinger)
36:17 4-1 15 Octobre 59643 Marc-André Bergeron [1] (Freddy Meyer, Mike Comrie)
------------------------------------------------------------
50:05 4-2 15 Octobre 2729 Marian Gaborik [3] (Stéphane Veilleux, Pavol Demitra)
52:29 4-3 15 Octobre 2729 Mark Parrish [4] (Martin Skoula, Brian Rolston)
------------------------------------------------------------


Philadelphia Flyers 1 , New Jersey Devils 4
Shots: 19 - 32
15 Octobre 99259 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:51/72=70 %, Challenges:34/45=73 %
15 Octobre 725416 PP: 1 of 9 (19 shots), Passing:69/85=81 %, Challenges:41/50=80 %
Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 880307 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:55 0-1 15 Octobre 725416 Dainius Zubrus [2] (Jamie Langenbrunner, Richard Matvichuk)PP
17:57 1-1 15 Octobre 99259 Stefan Ruzicka [1] (Matt Pettinger, Mike Rathje)
------------------------------------------------------------
26:09 1-2 15 Octobre 725416 Brian Gionta [3] (Zach Parisé, Karel Rachunek)
33:09 1-3 15 Octobre 725416 Karel Rachunek [1] (Colin White, Travis Zajac)
------------------------------------------------------------
52:42 1-4 15 Octobre 725416 Patrik Elias [2] (Brian Gionta, Karel Rachunek)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.hooxs.com
 
15 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 Octobre
» 12 Octobre
» 13 Octobre
» 14 Octobre
» 16 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser