LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 20 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Messages : 394
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 32

20 Octobre Empty
MessageSujet: 20 Octobre   20 Octobre Icon_minitimeDim 25 Nov - 0:27

Anaheim Mighty Ducks 1 , New Jersey Devils 3
Shots: 19 - 32
20 Octobre 838936 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:45/56=80 %, Challenges:33/42=76 %
20 Octobre 725416 PP: 0 of 6 (10 shots), Passing:73/90=81 %, Challenges:47/53=87 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 814048 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:01 0-1 20 Octobre 725416 Richard Matvichuk [1] (Paul Martin)
10:03 0-2 20 Octobre 725416 Paul Martin [1] (Justin Papineau, Alex Korolyuk)
12:29 0-3 20 Octobre 725416 Brian Gionta [4] (Zach Parisé, Jamie Langenbrunner)
------------------------------------------------------------
35:45 1-3 20 Octobre 838936 Chris Kunitz [3] (Chris Pronger, Mathieu Schneider)
------------------------------------------------------------


Buffalo Sabres 5 , Boston Bruins 4
Shots: 32 - 30
20 Octobre 493336 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:60/76=78 %, Challenges:30/37=79 %
20 Octobre 903340 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:72/84=85 %, Challenges:34/48=69 %
Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 873965 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:55 1-0 20 Octobre 493336 Thomas Vanek [3] (Tim Connolly, Maxim Afinogenov)PP
16:15 2-0 20 Octobre 493336 Jason Pominville [3] (Jochen Hecht, Tim Connolly)
17:17 2-1 20 Octobre 903340 Marco Sturm [4] (Marc Savard, Sergei Zinovjev)
------------------------------------------------------------
28:41 2-2 20 Octobre 903340 Petr Sykora [3] (Marco Sturm, Marc Savard)
30:27 2-3 20 Octobre 903340 Andrew Ference [2] (Alexei Yashin, Matt Lashoff)
------------------------------------------------------------
43:21 3-3 20 Octobre 493336 Jaroslav Spacek [2] (Teppo Numminen, Derek Roy)
43:56 4-3 20 Octobre 493336 Jochen Hecht [4] (Teppo Numminen, Jaroslav Spacek)
45:26 4-4 20 Octobre 903340 Marc Savard [5] (Evgeny Malkin, Nikolai Zherdev)PP
58:06 5-4 20 Octobre 493336 Thomas Vanek [4] (Dmitri Kalinin, Henrik Tallinder)
------------------------------------------------------------


Carolina Hurricanes 5 , Minnesota Wild 7
Shots: 29 - 33
20 Octobre 434642 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:67/79=84 %, Challenges:38/60=62 %
20 Octobre 2729 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:63/82=76 %, Challenges:34/40=82 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 860890 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:57 1-0 20 Octobre 434642 Frantisek Kaberle [1] (Ray Whitney, Eric Staal)PP
09:05 2-0 20 Octobre 434642 Cory Stillman [4] (Erik Cole, Eric Staal)
------------------------------------------------------------
26:13 3-0 20 Octobre 434642 Scott Walker [4] (Ray Whitney, Rod Brind'Amour)
30:32 3-1 20 Octobre 2729 Branko Radivojevic [1] (Roman Voloshenko, Wes Walz)
32:18 3-2 20 Octobre 2729 Marian Gaborik [5] (Pavol Demitra)
33:16 4-2 20 Octobre 434642 Scott Walker [5] (Matt Cullen, Glen Wesley)
34:46 4-3 20 Octobre 2729 Matt Foy [1] (Pierre-Marc Bouchard, Benoit Pouliot)
37:14 5-3 20 Octobre 434642 Scott Walker [6] (Frantisek Kaberle, Danny Markov)
39:19 5-4 20 Octobre 2729 Sean Hill [1] (Kim Johnsson, Pavol Demitra)
------------------------------------------------------------
43:46 5-5 20 Octobre 2729 Marian Gaborik [6] (Pavol Demitra, Stéphane Veilleux)PP
44:46 5-6 20 Octobre 2729 Stéphane Veilleux [6] (Kim Johnsson, Sean Hill)
59:33 5-7 20 Octobre 2729 Pavol Demitra [6] (Stéphane Veilleux) EN
------------------------------------------------------------


Colorado Avalanche 5 , Vancouver Canucks 3
Shots: 32 - 19
20 Octobre 653706 PP: 1 of 5 (8 shots), Passing:62/80=77 %, Challenges:32/44=71 %
20 Octobre 761849 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:66/88=75 %, Challenges:32/50=62 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 781360 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:05 0-1 20 Octobre 761849 Alexandre Burrows [1] (Jannik Hansen, Tommi Santala)
18:57 1-1 20 Octobre 653706 Mark Rycroft [1] (Jeff Jillson, Brett Clark)
------------------------------------------------------------
27:33 1-2 20 Octobre 761849 Daniel Sedin [6] (Markus Näslund, Sami Salo)PP
------------------------------------------------------------
41:14 2-2 20 Octobre 653706 Joe Sakic [9] (Wojtek Wolski, Marek Svatos)PP
42:49 2-3 20 Octobre 761849 Henrik Sedin [4] (Daniel Sedin, Jannik Hansen)
49:48 3-3 20 Octobre 653706 Andrew Brunette [2] (Paul Stastny, Joe Sakic)
50:03 4-3 20 Octobre 653706 Jordan Leopold [3] (Andrew Brunette, Ian Laperriere)
58:49 5-3 20 Octobre 653706 Ian Laperriere [3] (Jordan Leopold, Scott Hannan) EN
------------------------------------------------------------


Dallas Stars 5 , Nashville Predators 3
Shots: 22 - 27
20 Octobre 121797 PP: 2 of 7 (6 shots), Passing:60/71=84 %, Challenges:34/41=81 %
20 Octobre 698151 PP: 2 of 7 (18 shots), Passing:75/92=81 %, Challenges:38/44=84 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 756545 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:19 0-1 20 Octobre 698151 Jason Arnott [5] (Steve Sullivan)PP
07:12 1-1 20 Octobre 121797 Jere Lehtinen [3] (Jussi Jokinen, Mike Modano)
11:49 2-1 20 Octobre 121797 Philippe Boucher [1] (Sergei Zubov, Mike Modano)PP
18:31 2-2 20 Octobre 698151 Jason Arnott [6] (Alexander Radulov, Shea Weber)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
46:03 3-2 20 Octobre 121797 Sergei Zubov [1] (Philippe Boucher)PP
47:18 3-3 20 Octobre 698151 Marek Zidlicky [2] (Dan Hamhuis, Martin Erat)PP
50:34 4-3 20 Octobre 121797 Bobby Holik [4] (Philippe Boucher, Sergei Zubov)
56:22 5-3 20 Octobre 121797 Antti Miettinen [2] (Konstantin Pushkarev, Trevor Daley)
------------------------------------------------------------


Florida Panthers 3 , Tampa Bay Lightning 5
Shots: 25 - 28
20 Octobre 120663 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:62/74=83 %, Challenges:34/45=73 %
20 Octobre 315436 PP: 0 of 4 (11 shots), Passing:73/88=82 %, Challenges:29/35=80 %
Attendance: 19252 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 843238 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:13 1-0 20 Octobre 120663 Brett McLean [1] (David Booth, Gregory Campbell)
16:05 2-0 20 Octobre 120663 Olli Jokinen [3] (Ville Peltonen, Noah Welch)
------------------------------------------------------------
21:13 3-0 20 Octobre 120663 Nathan Horton [5] (Jozef Stumpel, Jay Bouwmeester)PP
27:27 3-1 20 Octobre 315436 Ryan Craig [2] (Karl Stewart, Evgeny Artyukhin)
29:08 3-2 20 Octobre 315436 Jason Spezza [4] (Vincent Lecavalier, Rick Nash)
------------------------------------------------------------
42:21 3-3 20 Octobre 315436 Vaclav Prospal [5] (Chris Phillips, Michel Ouellet)
45:19 3-4 20 Octobre 315436 Shane O'Brien [1] (Michel Ouellet, Vincent Lecavalier)
48:44 3-5 20 Octobre 315436 Rick Nash [5] (Vincent Lecavalier, Chris Gratton)
------------------------------------------------------------


Los Angeles Kings 8 , New York Rangers 3
Shots: 33 - 25
20 Octobre 208399 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:72/82=87 %, Challenges:40/48=81 %
20 Octobre 911131 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:64/79=81 %, Challenges:31/43=70 %
Attendance: 18500 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 802900 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:36 1-0 20 Octobre 208399 Patrick O'Sullivan [1] (Jack Johnson, Brian Pothier)
06:54 2-0 20 Octobre 208399 Derek Armstrong [1] (Chris Clark, Patrick O'Sullivan)
10:48 3-0 20 Octobre 208399 Dustin Brown [6] (Kyle Calder, Tom Preissing)
------------------------------------------------------------
25:47 3-1 20 Octobre 911131 Jaromir Jagr [4] (Scott Gomez, Michal Rozsival)
28:58 3-2 20 Octobre 911131 Hugh Jessiman [1] (Petr Prucha, Sean Avery)
29:39 4-2 20 Octobre 208399 Anze Kopitar [6] (Lubomir Visnovsky, Jonathan Cheechoo)
30:27 5-2 20 Octobre 208399 Michal Handzus [2] (Anze Kopitar, Ladislav Nagy)
38:07 6-2 20 Octobre 208399 Ladislav Nagy [4] (Jonathan Cheechoo, Anze Kopitar)PP
------------------------------------------------------------
40:47 6-3 20 Octobre 911131 Jaromir Jagr [5] (Paul Mara)
41:34 7-3 20 Octobre 208399 Jonathan Cheechoo [8] (Anze Kopitar, Ladislav Nagy)
47:57 8-3 20 Octobre 208399 Chris Clark [3] (Patrick O'Sullivan, Michal Handzus)
------------------------------------------------------------


New York Islanders 3 , Philadelphia Flyers 1
Shots: 25 - 32
20 Octobre 59643 PP: 0 of 4 (11 shots), Passing:47/64=73 %, Challenges:28/39=70 %
20 Octobre 99259 PP: 0 of 9 (14 shots), Passing:84/104=80 %, Challenges:41/47=85 %
Attendance: 10457 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 505074 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:35 0-1 20 Octobre 99259 Kimmo Timonen [1] (Derian Hatcher)
11:36 1-1 20 Octobre 59643 Brendan Witt [2] (Radek Martinek, Richard Park)SH
17:16 2-1 20 Octobre 59643 Mike Comrie [4] (Freddy Meyer, Sean Bergenheim)
------------------------------------------------------------
31:29 3-1 20 Octobre 59643 Mike Sillinger [4] (Miroslav Satan, Bill Guerin)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.hooxs.com
 
20 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 4 Octobre
» 5 Octobre
» 6 Octobre
» 7 Octobre
» 8 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser