LHSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDQ

Ligue simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Boston

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Hardy
Admin
Admin_Hardy


Messages : 394
Date d'inscription : 15/11/2007
Age : 32

Boston Empty
MessageSujet: Boston   Boston Icon_minitimeDim 18 Nov - 13:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Kobasew R Boston 903340 25 1200000 2 69 71 69 71 73 72 75 74 69 64 66 72 69 72 74
Glen Murray R Boston 903340 34 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 87 74 64 79 78 78 72 78
Colby Armstrong R Boston 903340 24 1000000 2 67 71 71 70 70 79 72 69 52 53 68 74 69 73 72
Petr Sykora R Boston 903340 30 2600000 2 81 75 76 73 71 60 83 71 83 73 74 74 77 68 75
Mark Mowers C Boston 903340 33 450000 2 55 58 57 66 68 64 67 64 84 70 59 64 56 66 66
Alexei Yashin C Boston 903340 33 2300000 2 79 78 80 67 63 65 80 70 78 81 54 73 79 65 75
Sergei Zinovjev C Boston 903340 26 550000* 3 60 63 62 44 52 39 65 59 88 63 40 40 61 45 60
Marc Savard C Boston 903340 30 5000000 4 77 85 83 68 70 63 82 82 54 78 69 73 81 67 76
Stanislav Chistov L Boston 903340 24 800000 2 66 68 70 63 65 62 73 64 71 61 52 66 68 63 68
Evgeny Malkin L Boston 903340 21 850000 3 82 84 84 71 75 68 83 76 70 74 67 74 83 71 77
Peter Schaefer L Boston 903340 30 1700000 4 70 75 76 75 75 66 75 75 75 70 61 70 73 72 74
P.J. Axelsson L Boston 903340 32 1850000 3 59 61 67 78 76 70 75 83 81 68 72 74 62 74 73
Marco Sturm L Boston 903340 29 2100000 4 78 75 78 71 70 69 83 89 79 56 71 76 77 70 77
Dennis Wideman D Boston 903340 24 850000* 3 66 68 70 73 72 69 74 75 60 59 54 72 68 71 69
Matt Lashoff D Boston 903340 21 532000* 3 63 65 68 70 66 65 69 74 70 57 55 65 65 67 69
Oleg Tverdovsky D Boston 903340 31 2500000 1 69 76 77 67 70 57 82 74 80 61 61 69 74 64 73
Andrew Ference D Boston 903340 28 750000 3 49 62 59 74 74 78 74 89 52 53 63 77 56 75 69
Adam McQuaid D Boston 903340 21 600000* 2 35 37 36 43 48 47 51 54 65 39 53 51 36 46 53
Aaron Ward D Boston 903340 34 2750000 2 48 50 47 77 77 79 72 84 69 59 73 79 48 77 71
Andrew Alberts D Boston 903340 26 661300 1 40 36 46 76 76 80 68 83 51 60 57 78 40 77 66
Tim Thomas G Boston 903340 31 1200000 3 78 76 70 77 74 76 76 68 79 71 60 73 74 75 74
Marc-André Fleury G Boston 903340 22 989520 2 87 74 75 87 82 88 80 81 78 85 55 67 78 85 80
Jonathan Bernier G Boston 903340 19 850000 3 49 46 43 51 50 49 50 49 74 46 57 45 46 50 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Tenkrat R PRO 30 525000 1 56 65 70 61 61 58 70 67 78 50 51 63 63 60 66
Shawn Thornton R PRO 28 165000* 2 49 56 57 65 65 80 65 70 28 52 63 78 54 70 63
Brandon Bochenski R PRO 25 950000 1 75 66 66 63 61 59 75 62 74 65 55 63 69 61 68
Chris Collins R PRO 23 135000* 2 63 60 54 44 49 40 66 58 79 55 45 40 59 44 58
Frank Littlejohn R PRO 30 94500* 1 33 30 27 47 46 45 51 48 11 33 42 56 30 46 45
Wacey Rabbit C PRO 20 450000 3 52 59 57 53 55 51 65 60 73 57 47 42 56 53 60
Sergei Chubykin C PRO 22 90000* 1 35 40 40 40 41 40 45 54 74 40 37 41 38 40 49
David Krejci C PRO 21 135000* 3 41 43 50 40 40 40 52 53 71 48 40 40 44 40 52
Carl Söderberg C PRO 22 150000* 3 40 40 44 43 48 40 52 43 72 48 40 41 41 43 51
Nate Thompson C PRO 23 147000* 2 42 44 47 37 36 36 51 46 55 40 40 44 44 36 49
Ben Walter C PRO 23 165000* 2 57 56 61 55 53 49 61 41 76 59 53 52 58 52 60
Vladislav Evseev L PRO 23 525000 2 53 66 70 34 35 42 71 35 71 32 57 44 63 37 56
Dennis Packard L PRO 25 135000* 1 40 42 37 29 38 32 60 40 58 30 40 55 39 33 46
Jeff Hoggan L PRO 29 450000 1 58 53 55 70 69 73 70 66 57 62 65 70 55 70 66
T.J. Trevelyan L PRO 23 135000* 2 45 47 46 44 42 40 61 48 70 48 45 40 46 42 54
Martin Samuelsson L PRO 25 525000 3 61 60 67 58 54 59 74 54 76 46 52 60 62 57 63
Nate DiCasmirro L PRO 29 135000* 1 46 51 55 48 48 44 66 54 74 59 45 48 50 46 56
Martins Karsums L PRO 21 135000* 3 39 37 40 36 39 40 44 44 60 37 36 40 38 38 48
Jeremy Reich L PRO 28 135000* 1 47 44 45 56 55 65 62 59 37 55 51 70 45 58 58
Nate Robinson L PRO 25 525000 3 54 57 62 45 55 46 74 70 79 68 58 62 57 48 63
Dwayne Zinger D PRO 31 135000* 1 32 24 27 56 55 62 53 75 33 41 48 75 27 57 52
Mark Stuart D PRO 23 282720* 1 51 54 42 65 66 71 70 75 44 54 72 66 49 67 65
Jay Leach D PRO 28 135000* 1 35 40 35 62 62 67 59 64 39 46 51 68 36 63 56
Jonathan Sigalet D PRO 21 160500* 2 40 44 46 60 57 53 69 57 70 49 52 62 43 56 59
Kenny Smith D PRO 25 135000* 1 35 39 40 42 46 49 44 43 33 42 40 55 38 45 46
Bobby Allen D PRO 28 135000* 1 29 33 34 67 67 65 64 71 77 48 59 67 32 66 62
Mike R. Brown G PRO 22 157500* 2 42 37 35 35 38 39 38 36 34 37 36 31 38 37 43
Jordan Sigalet G PRO 26 135000* 1 62 68 60 70 59 63 68 44 77 60 41 55 63 64 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikko Lehtonen R AMA 20 600000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Byron Bitz R AMA 23 450000* 0 C- C- C- D- D- D D D C- D- F C- C- D- D
Zach Hamill C JNR 19 850000* 0 D C- D D D D C- C B- C- C- D D D C-
Lukas Vantuch C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Levi Nelson C JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D C D D D D- D D
Brock Bradford C AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D D- D- D D- D
Brad Marchand C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- C C- C- D D D C-
Vladimír Sobotka C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Anton Hedman L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Milan Lucic L JNR 19 550000* 0 F F F D D- C- C- D F D- C- C- F D D
Andrew Bodnarchuk D JNR 19 550000* 0 F F F D D D C- D- C- F D D F D D
Matt Hunwick D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- F D D D- D D
Radim Ostrcil D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-
Tommy Cross D JNR 18 450000 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Yuri Alexandrov D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D B- F C- C- D D C-
Matti Kaltiainen G AMA 25 450000* 0 F F F D- D- F D- D F D- D- D F D- D-
Kevin Regan G AMA 23 450000* 0 D D D- D D- D D D- C D- D- D- D D D
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.hooxs.com
 
Boston
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston
» Boston
» Boston
» Boston
» Bruins de boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDQ :: Hors simulation :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser